| METRIC | A | B | C | D | E | INTERNAL MOUNT PLATE | |||||||||
| PART NUMBER | Height | Width | Depth | Mount Height | Mount Width | Height | Width | Gauge | |||||||
| cm | mm | cm | mm | cm | mm | cm | mm | cm | mm | cm | mm | cm | mm | ||
| DSM454535 | 45 | 450.0 | 45 | 450.0 | 35 | 350.0 | 55 | 550.0 | 52 | 520.0 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 3.00 |
| DSM454530 | 45 | 450.0 | 45 | 450.0 | 30 | 300.0 | 55 | 550.0 | 52 | 520.0 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 3.00 |
| DSM454520 | 45 | 450.0 | 45 | 450.0 | 20 | 200.0 | 55 | 550.0 | 52 | 520.0 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 3.00 |
| DSM454515 | 45 | 450.0 | 45 | 450.0 | 15 | 150.0 | 55 | 550.0 | 52 | 520.0 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 3.00 |
| DSM453530 | 45 | 450.0 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 55 | 550.0 | 42 | 420.0 | 40 | 400.0 | 30 | 300.0 | 3.00 |
| DSM453525 | 45 | 450.0 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 55 | 550.0 | 42 | 420.0 | 40 | 400.0 | 30 | 300.0 | 3.00 |
| DSM453520 | 45 | 450.0 | 35 | 350.0 | 20 | 200.0 | 55 | 550.0 | 42 | 420.0 | 40 | 400.0 | 30 | 300.0 | 3.00 |
| DSM453515 | 45 | 450.0 | 35 | 350.0 | 15 | 150.0 | 55 | 550.0 | 42 | 420.0 | 40 | 400.0 | 30 | 300.0 | 3.00 |
| DSM453025 | 45 | 450.0 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 55 | 550.0 | 37 | 370.0 | 40 | 400.0 | 25 | 250.0 | 3.00 |
| DSM453020 | 45 | 450.0 | 30 | 300.0 | 20 | 200.0 | 55 | 550.0 | 37 | 370.0 | 40 | 400.0 | 25 | 250.0 | 3.00 |
| DSM453015 | 45 | 450.0 | 30 | 300.0 | 15 | 150.0 | 55 | 550.0 | 37 | 370.0 | 40 | 400.0 | 25 | 250.0 | 3.00 |
| DSM404030 | 45 | 400.0 | 40 | 400.0 | 30 | 300.0 | 50 | 500.0 | 47 | 470.0 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 3.00 |
| DSM404025 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 25 | 250.0 | 50 | 500.0 | 47 | 470.0 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 3.00 |
| DSM404020 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 20 | 200.0 | 50 | 500.0 | 47 | 470.0 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 3.00 |
| DSM404015 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 15 | 150.0 | 50 | 500.0 | 47 | 470.0 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 3.00 |
| DSM403530 | 40 | 400.0 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 50 | 500.0 | 42 | 420.0 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 3.00 |
| DSM403525 | 40 | 400.0 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 50 | 500.0 | 42 | 420.0 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 3.00 |
| DSM403520 | 40 | 400.0 | 35 | 350.0 | 20 | 200.0 | 50 | 500.0 | 42 | 420.0 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 3.00 |
| DSM403515 | 40 | 400.0 | 35 | 350.0 | 15 | 150.0 | 50 | 500.0 | 42 | 420.0 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 3.00 |
| DSM403025 | 40 | 400.0 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 50 | 500.0 | 37 | 370.0 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 3.00 |
| DSM403020 | 40 | 400.0 | 30 | 300.0 | 20 | 200.0 | 50 | 500.0 | 37 | 370.0 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 3.00 |
| DSM403015 | 40 | 400.0 | 30 | 300.0 | 15 | 150.0 | 50 | 500.0 | 37 | 370.0 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 3.00 |
| DSM353530 | 40 | 350.0 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 45 | 450.0 | 42 | 420.0 | 30 | 300.0 | 30 | 300.0 | 3.00 |
| DSM353525 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 45 | 450.0 | 42 | 420.0 | 30 | 300.0 | 30 | 300.0 | 3.00 |
| DSM353520 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 20 | 200.0 | 45 | 450.0 | 42 | 420.0 | 30 | 300.0 | 30 | 300.0 | 3.00 |
| DSM353515 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 15 | 150.0 | 45 | 450.0 | 42 | 420.0 | 30 | 300.0 | 30 | 300.0 | 3.00 |
| DSM353025 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 45 | 450.0 | 37 | 370.0 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 3.00 |
| DSM353020 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 20 | 200.0 | 45 | 450.0 | 37 | 370.0 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 3.00 |
| DSM353015 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 15 | 150.0 | 45 | 450.0 | 37 | 370.0 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 3.00 |
| DSM303025 | 35 | 300.0 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 40 | 400.0 | 37 | 370.0 | 25 | 250.0 | 25 | 250.0 | 3.00 |
| DSM303020 | 30 | 300.0 | 30 | 300.0 | 20 | 200.0 | 40 | 400.0 | 37 | 370.0 | 25 | 250.0 | 25 | 250.0 | 3.00 |
| DSM303015 | 30 | 300.0 | 30 | 300.0 | 15 | 150.0 | 40 | 400.0 | 37 | 370.0 | 25 | 250.0 | 25 | 250.0 | 3.00 |
| DSM302520 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 20 | 200.0 | 40 | 400.0 | 32 | 320.0 | 25 | 250.0 | 20 | 200.0 | 3.00 |
| DSM302515 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 15 | 150.0 | 40 | 400.0 | 32 | 320.0 | 25 | 250.0 | 20 | 200.0 | 3.00 |
| DSM252520 | 30 | 250.0 | 25 | 250.0 | 20 | 200.0 | 35 | 350.0 | 32 | 320.0 | 20 | 200.0 | 20 | 200.0 | 3.00 |
| DSM252515 | 25 | 250.0 | 25 | 250.0 | 15 | 150.0 | 35 | 350.0 | 32 | 320.0 | 20 | 200.0 | 20 | 200.0 | 3.00 |
| DSM252510 | 25 | 250.0 | 25 | 250.0 | 10 | 100.0 | 35 | 350.0 | 32 | 320.0 | 20 | 200.0 | 20 | 200.0 | 3.00 |
| DSM252015 | 25 | 250.0 | 20 | 200.0 | 15 | 150.0 | 35 | 350.0 | 27 | 270.0 | 20 | 200.0 | 15 | 150.0 | 3.00 |
| DSM252010 | 25 | 250.0 | 20 | 200.0 | 10 | 100.0 | 35 | 350.0 | 27 | 270.0 | 20 | 200.0 | 15 | 150.0 | 3.00 |
| IMPERIAL | A | B | C | D | E | INTERNAL MOUNT PLATE | |||||||||
| PART NUMBER | Height | Width | Depth | Mount Height | Mount Width | Height | Width | Gauge | |||||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | ||
| DSMI181814 | 18 | 457.2 | 18 | 457.2 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 21 | 533.4 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 12 |
| DSMI181812 | 18 | 457.2 | 18 | 457.2 | 12 | 304.8 | 14 | 355.6 | 21 | 533.4 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 12 |
| DSMI181810 | 18 | 457.2 | 18 | 457.2 | 10 | 254.0 | 14 | 355.6 | 21 | 533.4 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 12 |
| DSMI181808 | 18 | 457.2 | 18 | 457.2 | 08 | 203.2 | 14 | 355.6 | 21 | 533.4 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 12 |
| DSMI181806 | 18 | 457.2 | 18 | 457.2 | 06 | 152.4 | 14 | 355.6 | 21 | 533.4 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 12 |
| DSMI181412 | 18 | 457.2 | 14 | 355.6 | 12 | 304.8 | 14 | 355.6 | 17 | 431.8 | 16 | 406.4 | 12 | 304.8 | 12 |
| DSMI181410 | 18 | 457.2 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 14 | 355.6 | 17 | 431.8 | 16 | 406.4 | 12 | 304.8 | 12 |
| DSMI181408 | 18 | 457.2 | 14 | 355.6 | 08 | 203.2 | 14 | 355.6 | 17 | 431.8 | 16 | 406.4 | 12 | 304.8 | 12 |
| DSMI181406 | 18 | 457.2 | 14 | 355.6 | 06 | 152.4 | 14 | 355.6 | 17 | 431.8 | 16 | 406.4 | 12 | 304.8 | 12 |
| DSMI181210 | 18 | 457.2 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 14 | 355.6 | 15 | 381.0 | 16 | 406.4 | 10 | 254.0 | 12 |
| DSMI181208 | 18 | 457.2 | 12 | 304.8 | 08 | 203.2 | 14 | 355.6 | 15 | 381.0 | 16 | 406.4 | 10 | 254.0 | 12 |
| DSMI181206 | 18 | 457.2 | 12 | 304.8 | 06 | 152.4 | 14 | 355.6 | 15 | 381.0 | 16 | 406.4 | 10 | 254.0 | 12 |
| DSMI161612 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 12 | 304.8 | 12 | 304.8 | 19 | 482.6 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 12 |
| DSMI161610 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 10 | 254.0 | 12 | 304.8 | 19 | 482.6 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 12 |
| DSMI161608 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 08 | 203.2 | 12 | 304.8 | 19 | 482.6 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 12 |
| DSMI161606 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 06 | 152.4 | 12 | 304.8 | 19 | 482.6 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 12 |
| DSMI161412 | 16 | 406.4 | 14 | 355.6 | 12 | 304.8 | 12 | 304.8 | 17 | 431.8 | 14 | 355.6 | 12 | 304.8 | 12 |
| DSMI161410 | 16 | 406.4 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 12 | 304.8 | 17 | 431.8 | 14 | 355.6 | 12 | 304.8 | 12 |
| DSMI161408 | 16 | 406.4 | 14 | 355.6 | 08 | 203.2 | 12 | 304.8 | 17 | 431.8 | 14 | 355.6 | 12 | 304.8 | 12 |
| DSMI161406 | 16 | 406.4 | 14 | 355.6 | 06 | 152.4 | 12 | 304.8 | 17 | 431.8 | 14 | 355.6 | 12 | 304.8 | 12 |
| DSMI161210 | 16 | 406.4 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 12 | 304.8 | 15 | 381.0 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 12 |
| DSMI161208 | 16 | 406.4 | 12 | 304.8 | 08 | 203.2 | 12 | 304.8 | 15 | 381.0 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 12 |
| DSMI161206 | 16 | 406.4 | 12 | 304.8 | 06 | 152.4 | 12 | 304.8 | 15 | 381.0 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 12 |
| DSMI141412 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 17 | 431.8 | 12 | 304.8 | 12 | 304.8 | 12 |
| DSMI141410 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 10 | 254.0 | 17 | 431.8 | 12 | 304.8 | 12 | 304.8 | 12 |
| DSMI141408 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 08 | 203.2 | 10 | 254.0 | 17 | 431.8 | 12 | 304.8 | 12 | 304.8 | 12 |
| DSMI141406 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 06 | 152.4 | 10 | 254.0 | 17 | 431.8 | 12 | 304.8 | 12 | 304.8 | 12 |
| DSMI141210 | 14 | 355.6 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 10 | 254.0 | 15 | 381.0 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 12 |
| DSMI141208 | 14 | 355.6 | 12 | 304.8 | 08 | 203.2 | 10 | 254.0 | 15 | 381.0 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 12 |
| DSMI141206 | 14 | 355.6 | 12 | 304.8 | 06 | 152.4 | 10 | 254.0 | 15 | 381.0 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 12 |
| DSMI121210 | 12 | 304.8 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 8 | 203.2 | 15 | 381.0 | 10 | 254.0 | 10 | 254.0 | 12 |
| DSMI121208 | 12 | 304.8 | 12 | 304.8 | 08 | 203.2 | 8 | 203.2 | 15 | 381.0 | 10 | 254.0 | 10 | 254.0 | 12 |
| DSMI121206 | 12 | 304.8 | 12 | 304.8 | 06 | 152.4 | 8 | 203.2 | 15 | 381.0 | 10 | 254.0 | 10 | 254.0 | 12 |
| DSMI121008 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 08 | 203.2 | 8 | 203.2 | 13 | 330.2 | 10 | 254.0 | 8 | 203.2 | 12 |
| DSMI121006 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 06 | 152.4 | 8 | 203.2 | 13 | 330.2 | 10 | 254.0 | 8 | 203.2 | 12 |
| DSMI101008 | 10 | 254.0 | 10 | 254.0 | 08 | 203.2 | 6 | 152.4 | 13 | 330.2 | 08 | 203.2 | 8 | 203.2 | 12 |
| DSMI101006 | 10 | 254.0 | 10 | 254.0 | 06 | 152.4 | 6 | 152.4 | 13 | 330.2 | 08 | 203.2 | 8 | 203.2 | 12 |
| DSMI101004 | 10 | 254.0 | 10 | 254.0 | 04 | 101.6 | 6 | 152.4 | 13 | 330.2 | 08 | 203.2 | 8 | 203.2 | 12 |
| DSMI100806 | 10 | 254.0 | 8 | 203.2 | 06 | 152.4 | 6 | 152.4 | 11 | 279.4 | 08 | 203.2 | 6 | 152.4 | 12 |
| DSMI100804 | 10 | 254.0 | 8 | 203.2 | 04 | 101.6 | 6 | 152.4 | 11 | 279.4 | 08 | 203.2 | 6 | 152.4 | 12 |
DEEP JUNCTION BOX OVERVIEW
The SLAYSON® DEEP SUBMERSIBLE JUNCTION BOX is a highly durable and dependable enclosure designed to safeguard critical electrical systems and controls in extreme submersion conditions. Its unique exoskeletal design provides superior strength and mounting support, ensuring it can withstand intense pressure at significant depths. SLAYSON’s DEEP SUBMERSIBLE JUNCTION BOX Series and accessories offer a reliable enclosure system to meet the toughest environmental demands across industries.
























