| IMPERIAL | A | B | C | D | E | INTERNAL MOUNT PLATE | |||||||||
| PART NUMBER | Height | Width | Depth | Mount Height | Mount Width | Height | Width | Gauge | |||||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | ||
| BAGI363620 | 36 | 914.4 | 36 | 914.4 | 20 | 508.0 | 32 | 812.8 | 38 | 965.2 | 32 | 812.8 | 32 | 812.8 | 0.08″ |
| BAGI363616 | 36 | 914.4 | 36 | 914.4 | 16 | 406.4 | 32 | 812.8 | 38 | 965.2 | 32 | 812.8 | 32 | 812.8 | 0.08″ |
| BAGI363612 | 36 | 914.4 | 36 | 914.4 | 12 | 304.8 | 32 | 812.8 | 38 | 965.2 | 32 | 812.8 | 32 | 812.8 | 0.08″ |
| BAGI363020 | 36 | 914.4 | 30 | 762.0 | 20 | 508.0 | 32 | 812.8 | 32 | 812.8 | 32 | 812.8 | 26 | 660.4 | 0.08″ |
| BAGI363016 | 36 | 914.4 | 30 | 762.0 | 16 | 406.4 | 32 | 812.8 | 32 | 812.8 | 32 | 812.8 | 26 | 660.4 | 0.08″ |
| BAGI363012 | 36 | 914.4 | 30 | 762.0 | 12 | 304.8 | 32 | 812.8 | 32 | 812.8 | 32 | 812.8 | 26 | 660.4 | 0.08″ |
| BAGI362420 | 36 | 914.4 | 24 | 609.6 | 20 | 508.0 | 32 | 812.8 | 26 | 660.4 | 32 | 812.8 | 20 | 508.0 | 0.08″ |
| BAGI362416 | 36 | 914.4 | 24 | 609.6 | 16 | 406.4 | 32 | 812.8 | 26 | 660.4 | 32 | 812.8 | 20 | 508.0 | 0.08″ |
| BAGI362412 | 36 | 914.4 | 24 | 609.6 | 12 | 304.8 | 32 | 812.8 | 26 | 660.4 | 32 | 812.8 | 20 | 508.0 | 0.08″ |
| BAGI343416 | 34 | 863.6 | 34 | 863.6 | 16 | 406.4 | 30 | 762.0 | 36 | 914.4 | 30 | 762.0 | 30 | 762.0 | 0.08″ |
| BAGI343412 | 34 | 863.6 | 34 | 863.6 | 12 | 304.8 | 30 | 762.0 | 36 | 914.4 | 30 | 762.0 | 30 | 762.0 | 0.08″ |
| BAGI343410 | 34 | 863.6 | 34 | 863.6 | 10 | 254.0 | 30 | 762.0 | 36 | 914.4 | 30 | 762.0 | 30 | 762.0 | 0.08″ |
| BAGI342816 | 34 | 863.6 | 28 | 711.2 | 16 | 406.4 | 30 | 762.0 | 30 | 762.0 | 30 | 762.0 | 24 | 609.6 | 0.08″ |
| BAGI342812 | 34 | 863.6 | 28 | 711.2 | 12 | 304.8 | 30 | 762.0 | 30 | 762.0 | 30 | 762.0 | 24 | 609.6 | 0.08″ |
| BAGI342810 | 34 | 863.6 | 28 | 711.2 | 10 | 254.0 | 30 | 762.0 | 30 | 762.0 | 30 | 762.0 | 24 | 609.6 | 0.08″ |
| BAGI342416 | 34 | 863.6 | 24 | 609.6 | 16 | 406.4 | 30 | 762.0 | 26 | 660.4 | 30 | 762.0 | 20 | 508.0 | 0.08″ |
| BAGI342412 | 34 | 863.6 | 24 | 609.6 | 12 | 304.8 | 30 | 762.0 | 26 | 660.4 | 30 | 762.0 | 20 | 508.0 | 0.08″ |
| BAGI342410 | 34 | 863.6 | 24 | 609.6 | 10 | 254.0 | 30 | 762.0 | 26 | 660.4 | 30 | 762.0 | 20 | 508.0 | 0.08″ |
| BAGI303016 | 30 | 762.0 | 30 | 762.0 | 16 | 406.4 | 26 | 660.4 | 32 | 812.8 | 26 | 660.4 | 26 | 660.4 | 0.08″ |
| BAGI303012 | 30 | 762.0 | 30 | 762.0 | 12 | 304.8 | 26 | 660.4 | 32 | 812.8 | 26 | 660.4 | 26 | 660.4 | 0.08″ |
| BAGI303010 | 30 | 762.0 | 30 | 762.0 | 10 | 254.0 | 26 | 660.4 | 32 | 812.8 | 26 | 660.4 | 26 | 660.4 | 0.08″ |
| BAGI302416 | 30 | 762.0 | 24 | 609.6 | 16 | 406.4 | 26 | 660.4 | 26 | 660.4 | 26 | 660.4 | 20 | 508.0 | 0.08″ |
| BAGI302412 | 30 | 762.0 | 24 | 609.6 | 12 | 304.8 | 26 | 660.4 | 26 | 660.4 | 26 | 660.4 | 20 | 508.0 | 0.08″ |
| BAGI302410 | 30 | 762.0 | 24 | 609.6 | 10 | 254.0 | 26 | 660.4 | 26 | 660.4 | 26 | 660.4 | 20 | 508.0 | 0.08″ |
| BAGI302016 | 30 | 762.0 | 20 | 508.0 | 16 | 406.4 | 26 | 660.4 | 22 | 558.8 | 26 | 660.4 | 16 | 406.4 | 0.08″ |
| BAGI302012 | 30 | 762.0 | 20 | 508.0 | 12 | 304.8 | 26 | 660.4 | 22 | 558.8 | 26 | 660.4 | 16 | 406.4 | 0.08″ |
| BAGI302010 | 30 | 762.0 | 20 | 508.0 | 10 | 254.0 | 26 | 660.4 | 22 | 558.8 | 26 | 660.4 | 16 | 406.4 | 0.08″ |
| BAGI282816 | 28 | 711.2 | 28 | 711.2 | 16 | 406.4 | 24 | 609.6 | 30 | 762.0 | 24 | 609.6 | 24 | 609.6 | 0.08″ |
| BAGI282812 | 28 | 711.2 | 28 | 711.2 | 12 | 304.8 | 24 | 609.6 | 30 | 762.0 | 24 | 609.6 | 24 | 609.6 | 0.08″ |
| BAGI282810 | 28 | 711.2 | 28 | 711.2 | 10 | 254.0 | 24 | 609.6 | 30 | 762.0 | 24 | 609.6 | 24 | 609.6 | 0.08″ |
| BAGI282216 | 28 | 711.2 | 22 | 558.8 | 16 | 406.4 | 24 | 609.6 | 24 | 609.6 | 24 | 609.6 | 18 | 457.2 | 0.08″ |
| BAGI282212 | 28 | 711.2 | 22 | 558.8 | 12 | 304.8 | 24 | 609.6 | 24 | 609.6 | 24 | 609.6 | 18 | 457.2 | 0.08″ |
| BAGI282210 | 28 | 711.2 | 22 | 558.8 | 10 | 254.0 | 24 | 609.6 | 24 | 609.6 | 24 | 609.6 | 18 | 457.2 | 0.08″ |
| BAGI281812 | 28 | 711.2 | 18 | 457.2 | 12 | 304.8 | 24 | 609.6 | 20 | 508.0 | 24 | 609.6 | 14 | 355.6 | 0.08″ |
| BAGI281810 | 28 | 711.2 | 18 | 457.2 | 10 | 254.0 | 24 | 609.6 | 20 | 508.0 | 24 | 609.6 | 14 | 355.6 | 0.08″ |
| BAGI281808 | 28 | 711.2 | 18 | 457.2 | 08 | 203.2 | 24 | 609.6 | 20 | 508.0 | 24 | 609.6 | 14 | 355.6 | 0.08″ |
| BAGI262612 | 26 | 660.4 | 26 | 660.4 | 12 | 304.8 | 22 | 558.8 | 28 | 711.2 | 22 | 558.8 | 22 | 558.8 | 0.08″ |
| BAGI262610 | 26 | 660.4 | 26 | 660.4 | 10 | 254.0 | 22 | 558.8 | 28 | 711.2 | 22 | 558.8 | 22 | 558.8 | 0.08″ |
| BAGI262608 | 26 | 660.4 | 26 | 660.4 | 08 | 203.2 | 22 | 558.8 | 28 | 711.2 | 22 | 558.8 | 22 | 558.8 | 0.08″ |
| BAGI262012 | 26 | 660.4 | 20 | 508.0 | 12 | 304.8 | 22 | 558.8 | 22 | 558.8 | 22 | 558.8 | 16 | 406.4 | 0.08″ |
| BAGI262010 | 26 | 660.4 | 20 | 508.0 | 10 | 254.0 | 22 | 558.8 | 22 | 558.8 | 22 | 558.8 | 16 | 406.4 | 0.08″ |
| BAGI262008 | 26 | 660.4 | 20 | 508.0 | 08 | 203.2 | 22 | 558.8 | 22 | 558.8 | 22 | 558.8 | 16 | 406.4 | 0.08″ |
| BAGI261612 | 26 | 660.4 | 16 | 406.4 | 12 | 304.8 | 22 | 558.8 | 18 | 457.2 | 22 | 558.8 | 12 | 304.8 | 0.08″ |
| BAGI261610 | 26 | 660.4 | 16 | 406.4 | 10 | 254.0 | 22 | 558.8 | 18 | 457.2 | 22 | 558.8 | 12 | 304.8 | 0.08″ |
| BAGI261608 | 26 | 660.4 | 16 | 406.4 | 08 | 203.2 | 22 | 558.8 | 18 | 457.2 | 22 | 558.8 | 12 | 304.8 | 0.08″ |
| BAGI242412 | 24 | 609.6 | 24 | 609.6 | 12 | 304.8 | 20 | 508.0 | 26 | 660.4 | 20 | 508.0 | 20 | 508.0 | 0.08″ |
| BAGI242410 | 24 | 609.6 | 24 | 609.6 | 10 | 254.0 | 20 | 508.0 | 26 | 660.4 | 20 | 508.0 | 20 | 508.0 | 0.08″ |
| BAGI242408 | 24 | 609.6 | 24 | 609.6 | 08 | 203.2 | 20 | 508.0 | 26 | 660.4 | 20 | 508.0 | 20 | 508.0 | 0.08″ |
| BAGI241812 | 24 | 609.6 | 18 | 457.2 | 12 | 304.8 | 20 | 508.0 | 20 | 508.0 | 20 | 508.0 | 14 | 355.6 | 0.08″ |
| BAGI241810 | 24 | 609.6 | 18 | 457.2 | 10 | 254.0 | 20 | 508.0 | 20 | 508.0 | 20 | 508.0 | 14 | 355.6 | 0.08″ |
| BAGI241808 | 24 | 609.6 | 18 | 457.2 | 08 | 203.2 | 20 | 508.0 | 20 | 508.0 | 20 | 508.0 | 14 | 355.6 | 0.08″ |
| BAGI241412 | 24 | 609.6 | 14 | 355.6 | 12 | 304.8 | 20 | 508.0 | 16 | 406.4 | 20 | 508.0 | 10 | 254.0 | 0.08″ |
| BAGI241410 | 24 | 609.6 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 20 | 508.0 | 16 | 406.4 | 20 | 508.0 | 10 | 254.0 | 0.08″ |
| BAGI241408 | 24 | 609.6 | 14 | 355.6 | 08 | 203.2 | 20 | 508.0 | 16 | 406.4 | 20 | 508.0 | 10 | 254.0 | 0.08″ |
| METRIC | A | B | C | D | E | INTERNAL MOUNT PLATE | |||||||||
| PART NUMBER | Height | Width | Depth | Mount Height | Mount Width | Height | Width | Gauge | |||||||
| cm | mm | cm | mm | cm | mm | cm | mm | cm | mm | cm | mm | cm | mm | ||
| BAG909050 | 90 | 900.0 | 90 | 900.0 | 50 | 500.0 | 80 | 800.0 | 95 | 950.0 | 80 | 800.0 | 80 | 800.0 | 2.00 |
| BAG909040 | 90 | 900.0 | 90 | 900.0 | 40 | 400.0 | 80 | 800.0 | 95 | 950.0 | 80 | 800.0 | 80 | 800.0 | 2.00 |
| BAG909030 | 90 | 900.0 | 90 | 900.0 | 30 | 300.0 | 80 | 800.0 | 95 | 950.0 | 80 | 800.0 | 80 | 800.0 | 2.00 |
| BAG907550 | 90 | 900.0 | 75 | 750.0 | 50 | 500.0 | 80 | 800.0 | 80 | 800.0 | 80 | 800.0 | 65 | 650.0 | 2.00 |
| BAG907540 | 90 | 900.0 | 75 | 750.0 | 40 | 400.0 | 80 | 800.0 | 80 | 800.0 | 80 | 800.0 | 65 | 650.0 | 2.00 |
| BAG907530 | 90 | 900.0 | 75 | 750.0 | 30 | 300.0 | 80 | 800.0 | 80 | 800.0 | 80 | 800.0 | 65 | 650.0 | 2.00 |
| BAG906050 | 90 | 900.0 | 60 | 600.0 | 50 | 500.0 | 80 | 800.0 | 65 | 650.0 | 80 | 800.0 | 50 | 500.0 | 2.00 |
| BAG906040 | 90 | 900.0 | 60 | 600.0 | 40 | 400.0 | 80 | 800.0 | 65 | 650.0 | 80 | 800.0 | 50 | 500.0 | 2.00 |
| BAG906030 | 90 | 900.0 | 60 | 600.0 | 30 | 300.0 | 80 | 800.0 | 65 | 650.0 | 80 | 800.0 | 50 | 500.0 | 2.00 |
| BAG858540 | 85 | 850.0 | 85 | 850.0 | 40 | 400.0 | 75 | 750.0 | 90 | 900.0 | 75 | 750.0 | 75 | 750.0 | 2.00 |
| BAG858530 | 85 | 850.0 | 85 | 850.0 | 30 | 300.0 | 75 | 750.0 | 90 | 900.0 | 75 | 750.0 | 75 | 750.0 | 2.00 |
| BAG858525 | 85 | 850.0 | 85 | 850.0 | 25 | 250.0 | 75 | 750.0 | 90 | 900.0 | 75 | 750.0 | 75 | 750.0 | 2.00 |
| BAG857040 | 85 | 850.0 | 70 | 700.0 | 40 | 400.0 | 75 | 750.0 | 75 | 750.0 | 75 | 750.0 | 60 | 600.0 | 2.00 |
| BAG857030 | 85 | 850.0 | 70 | 700.0 | 30 | 300.0 | 75 | 750.0 | 75 | 750.0 | 75 | 750.0 | 60 | 600.0 | 2.00 |
| BAG857025 | 85 | 850.0 | 70 | 700.0 | 25 | 250.0 | 75 | 750.0 | 75 | 750.0 | 75 | 750.0 | 60 | 600.0 | 2.00 |
| BAG856040 | 85 | 850.0 | 60 | 600.0 | 40 | 400.0 | 75 | 750.0 | 65 | 650.0 | 75 | 750.0 | 50 | 500.0 | 2.00 |
| BAG856030 | 85 | 850.0 | 60 | 600.0 | 30 | 300.0 | 75 | 750.0 | 65 | 650.0 | 75 | 750.0 | 50 | 500.0 | 2.00 |
| BAG856025 | 85 | 850.0 | 60 | 600.0 | 25 | 250.0 | 75 | 750.0 | 65 | 650.0 | 75 | 750.0 | 50 | 500.0 | 2.00 |
| BAG757540 | 75 | 750.0 | 75 | 750.0 | 40 | 400.0 | 65 | 650.0 | 80 | 800.0 | 65 | 650.0 | 65 | 650.0 | 2.00 |
| BAG757530 | 75 | 750.0 | 75 | 750.0 | 30 | 300.0 | 65 | 650.0 | 80 | 800.0 | 65 | 650.0 | 65 | 650.0 | 2.00 |
| BAG757525 | 75 | 750.0 | 75 | 750.0 | 25 | 250.0 | 65 | 650.0 | 80 | 800.0 | 65 | 650.0 | 65 | 650.0 | 2.00 |
| BAG766040 | 75 | 750.0 | 60 | 600.0 | 40 | 400.0 | 65 | 650.0 | 65 | 650.0 | 65 | 650.0 | 50 | 500.0 | 2.00 |
| BAG756030 | 75 | 750.0 | 60 | 600.0 | 30 | 300.0 | 65 | 650.0 | 65 | 650.0 | 65 | 650.0 | 50 | 500.0 | 2.00 |
| BAG756025 | 75 | 750.0 | 60 | 600.0 | 25 | 250.0 | 65 | 650.0 | 65 | 650.0 | 65 | 650.0 | 50 | 500.0 | 2.00 |
| BAG755040 | 75 | 750.0 | 50 | 500.0 | 40 | 400.0 | 65 | 650.0 | 55 | 550.0 | 65 | 650.0 | 40 | 400.0 | 2.00 |
| BAG755030 | 75 | 750.0 | 50 | 500.0 | 30 | 300.0 | 65 | 650.0 | 55 | 550.0 | 65 | 650.0 | 40 | 400.0 | 2.00 |
| BAG755025 | 75 | 750.0 | 50 | 500.0 | 25 | 250.0 | 65 | 650.0 | 55 | 550.0 | 65 | 650.0 | 40 | 400.0 | 2.00 |
| BAG707040 | 70 | 700.0 | 70 | 700.0 | 40 | 400.0 | 60 | 600.0 | 75 | 750.0 | 60 | 600.0 | 60 | 600.0 | 2.00 |
| BAG707030 | 70 | 700.0 | 70 | 700.0 | 30 | 300.0 | 60 | 600.0 | 75 | 750.0 | 60 | 600.0 | 60 | 600.0 | 2.00 |
| BAG707025 | 70 | 700.0 | 70 | 700.0 | 25 | 250.0 | 60 | 600.0 | 75 | 750.0 | 60 | 600.0 | 60 | 600.0 | 2.00 |
| BAG705540 | 70 | 700.0 | 55 | 550.0 | 40 | 400.0 | 60 | 600.0 | 60 | 600.0 | 60 | 600.0 | 45 | 450.0 | 2.00 |
| BAG705530 | 70 | 700.0 | 55 | 550.0 | 30 | 300.0 | 60 | 600.0 | 60 | 600.0 | 60 | 600.0 | 45 | 450.0 | 2.00 |
| BAG795525 | 70 | 700.0 | 55 | 550.0 | 25 | 250.0 | 60 | 600.0 | 60 | 600.0 | 60 | 600.0 | 45 | 450.0 | 2.00 |
| BAG704530 | 70 | 700.0 | 45 | 450.0 | 30 | 300.0 | 60 | 600.0 | 50 | 500.0 | 60 | 600.0 | 35 | 350.0 | 2.00 |
| BAG704525 | 70 | 700.0 | 45 | 450.0 | 25 | 250.0 | 60 | 600.0 | 50 | 500.0 | 60 | 600.0 | 35 | 350.0 | 2.00 |
| BAG704520 | 70 | 700.0 | 45 | 450.0 | 20 | 200.0 | 60 | 600.0 | 50 | 500.0 | 60 | 600.0 | 35 | 350.0 | 2.00 |
| BAG656530 | 65 | 650.0 | 65 | 650.0 | 30 | 300.0 | 55 | 550.0 | 70 | 700.0 | 55 | 550.0 | 55 | 550.0 | 2.00 |
| BAG656525 | 65 | 650.0 | 65 | 650.0 | 25 | 250.0 | 55 | 550.0 | 70 | 700.0 | 55 | 550.0 | 55 | 550.0 | 2.00 |
| BAG656520 | 65 | 650.0 | 65 | 650.0 | 20 | 200.0 | 55 | 550.0 | 70 | 700.0 | 55 | 550.0 | 55 | 550.0 | 2.00 |
| BAG655030 | 65 | 650.0 | 50 | 500.0 | 30 | 300.0 | 55 | 550.0 | 55 | 550.0 | 55 | 550.0 | 40 | 400.0 | 2.00 |
| BAG655025 | 65 | 650.0 | 50 | 500.0 | 25 | 250.0 | 55 | 550.0 | 55 | 550.0 | 55 | 550.0 | 40 | 400.0 | 2.00 |
| BAG655020 | 65 | 650.0 | 50 | 500.0 | 20 | 200.0 | 55 | 550.0 | 55 | 550.0 | 55 | 550.0 | 40 | 400.0 | 2.00 |
| BAG654030 | 65 | 650.0 | 40 | 400.0 | 30 | 300.0 | 55 | 550.0 | 45 | 450.0 | 55 | 550.0 | 30 | 300.0 | 2.00 |
| BAG654025 | 65 | 650.0 | 40 | 400.0 | 25 | 250.0 | 55 | 550.0 | 45 | 450.0 | 55 | 550.0 | 30 | 300.0 | 2.00 |
| BAG654020 | 65 | 650.0 | 40 | 400.0 | 20 | 200.0 | 55 | 550.0 | 45 | 450.0 | 55 | 550.0 | 30 | 300.0 | 2.00 |
| BAG606030 | 60 | 600.0 | 60 | 600.0 | 30 | 300.0 | 50 | 500.0 | 65 | 650.0 | 50 | 500.0 | 50 | 500.0 | 2.00 |
| BAG606025 | 60 | 600.0 | 60 | 600.0 | 25 | 250.0 | 50 | 500.0 | 65 | 650.0 | 50 | 500.0 | 50 | 500.0 | 2.00 |
| BAG606020 | 60 | 600.0 | 60 | 600.0 | 20 | 200.0 | 50 | 500.0 | 65 | 650.0 | 50 | 500.0 | 50 | 500.0 | 2.00 |
| BAG604530 | 60 | 600.0 | 45 | 450.0 | 30 | 300.0 | 50 | 500.0 | 50 | 500.0 | 50 | 500.0 | 35 | 350.0 | 2.00 |
| BAG604525 | 60 | 600.0 | 45 | 450.0 | 25 | 250.0 | 50 | 500.0 | 50 | 500.0 | 50 | 500.0 | 35 | 350.0 | 2.00 |
| BAG604520 | 60 | 600.0 | 45 | 450.0 | 20 | 200.0 | 50 | 500.0 | 50 | 500.0 | 50 | 500.0 | 35 | 350.0 | 2.00 |
| BAG603530 | 60 | 600.0 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 50 | 500.0 | 40 | 400.0 | 50 | 500.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| BAG603525 | 60 | 600.0 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 50 | 500.0 | 40 | 400.0 | 50 | 500.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| BAG603520 | 60 | 600.0 | 35 | 350.0 | 20 | 200.0 | 50 | 500.0 | 40 | 400.0 | 50 | 500.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
STANDARD SUBMERSIBLE ENCLOSURE OVERVIEW
The STANDARD SUBMERSIBLE ENCLOSURE is the industry standard for power & utility, infrastructure and renewal energy companies requiring ultimate protection against extreme environmental conditions. Manufactured from corrosion resistant Stainless Steel Type 316 or Aluminum and a single piece Neoprene Gasket to provide watertight protection of vital electrical equipment. SLAYSON’s Standard SUBMERSIBLE range of enclosures and accessories deliver a reliable enclosures system to meet all industry environmental challenges.


























