| IMPERIAL | A | B | C | D | E | INTERNAL MOUNT PLATE | |||||||||
| PART NUMBER | Height | Width | Depth | Mount Height | Mount Width | Height | Width | Gauge | |||||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | ||
| GSMI222216 | 22 | 558.8 | 22 | 558.8 | 16 | 406.4 | 18 | 457.2 | 24 | 609.6 | 18 | 457.2 | 18 | 457.2 | 14 |
| GSMI222212 | 22 | 558.8 | 22 | 558.8 | 12 | 304.8 | 18 | 457.2 | 24 | 609.6 | 18 | 457.2 | 18 | 457.2 | 14 |
| GSMI222210 | 22 | 558.8 | 22 | 558.8 | 10 | 254.0 | 18 | 457.2 | 24 | 609.6 | 18 | 457.2 | 18 | 457.2 | 14 |
| GSMI222208 | 22 | 558.8 | 22 | 558.8 | 08 | 203.2 | 18 | 457.2 | 24 | 609.6 | 18 | 457.2 | 18 | 457.2 | 14 |
| GSMI221612 | 22 | 558.8 | 16 | 406.4 | 12 | 304.8 | 18 | 457.2 | 18 | 457.2 | 18 | 457.2 | 12 | 304.8 | 14 |
| GSMI221610 | 22 | 558.8 | 16 | 406.4 | 10 | 254.0 | 18 | 457.2 | 18 | 457.2 | 18 | 457.2 | 12 | 304.8 | 14 |
| GSMI221608 | 22 | 558.8 | 16 | 406.4 | 08 | 203.2 | 18 | 457.2 | 18 | 457.2 | 18 | 457.2 | 12 | 304.8 | 14 |
| GSMI221606 | 22 | 558.8 | 16 | 406.4 | 06 | 152.4 | 18 | 457.2 | 18 | 457.2 | 18 | 457.2 | 12 | 304.8 | 14 |
| GSMI221210 | 22 | 558.8 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 18 | 457.2 | 14 | 355.6 | 18 | 457.2 | 08 | 203.2 | 14 |
| GSMI221208 | 22 | 558.8 | 12 | 304.8 | 08 | 203.2 | 18 | 457.2 | 14 | 355.6 | 18 | 457.2 | 08 | 203.2 | 14 |
| GSMI221206 | 22 | 558.8 | 12 | 304.8 | 06 | 152.4 | 18 | 457.2 | 14 | 355.6 | 18 | 457.2 | 08 | 203.2 | 14 |
| GSMI202016 | 20 | 508.0 | 20 | 508.0 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 22 | 558.8 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 14 |
| GSMI202012 | 20 | 508.0 | 20 | 508.0 | 12 | 304.8 | 16 | 406.4 | 22 | 558.8 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 14 |
| GSMI202008 | 20 | 508.0 | 20 | 508.0 | 08 | 203.2 | 16 | 406.4 | 22 | 558.8 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 14 |
| GSMI202006 | 20 | 508.0 | 20 | 508.0 | 06 | 152.4 | 16 | 406.4 | 22 | 558.8 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 14 |
| GSMI201412 | 20 | 508.0 | 14 | 355.6 | 12 | 304.8 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 10 | 254.0 | 14 |
| GSMI201410 | 20 | 508.0 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 10 | 254.0 | 14 |
| GSMI201408 | 20 | 508.0 | 14 | 355.6 | 08 | 203.2 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 10 | 254.0 | 14 |
| GSMI201406 | 20 | 508.0 | 14 | 355.6 | 06 | 152.4 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 10 | 254.0 | 14 |
| GSMI201210 | 20 | 508.0 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 16 | 406.4 | 14 | 355.6 | 16 | 406.4 | 08 | 203.2 | 14 |
| GSMI201208 | 20 | 508.0 | 12 | 304.8 | 08 | 203.2 | 16 | 406.4 | 14 | 355.6 | 16 | 406.4 | 08 | 203.2 | 14 |
| GSMI201206 | 20 | 508.0 | 12 | 304.8 | 06 | 152.4 | 16 | 406.4 | 14 | 355.6 | 16 | 406.4 | 08 | 203.2 | 14 |
| GSMI181814 | 18 | 457.2 | 18 | 457.2 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 20 | 508.0 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 14 |
| GSMI181812 | 18 | 457.2 | 18 | 457.2 | 12 | 304.8 | 14 | 355.6 | 20 | 508.0 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 14 |
| GSMI181808 | 18 | 457.2 | 18 | 457.2 | 08 | 203.2 | 14 | 355.6 | 20 | 508.0 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 14 |
| GSMI181806 | 18 | 457.2 | 18 | 457.2 | 06 | 152.4 | 14 | 355.6 | 20 | 508.0 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 14 |
| GSMI181412 | 18 | 457.2 | 14 | 355.6 | 12 | 304.8 | 14 | 355.6 | 16 | 406.4 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 14 |
| GSMI181410 | 18 | 457.2 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 14 | 355.6 | 16 | 406.4 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 14 |
| GSMI181408 | 18 | 457.2 | 14 | 355.6 | 08 | 203.2 | 14 | 355.6 | 16 | 406.4 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 14 |
| GSMI181406 | 18 | 457.2 | 14 | 355.6 | 06 | 152.4 | 14 | 355.6 | 16 | 406.4 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 14 |
| GSMI181210 | 18 | 457.2 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 08 | 203.2 | 14 |
| GSMI181208 | 18 | 457.2 | 12 | 304.8 | 08 | 203.2 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 08 | 203.2 | 14 |
| GSMI181206 | 18 | 457.2 | 12 | 304.8 | 06 | 152.4 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 08 | 203.2 | 14 |
| GSMI161612 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 12 | 304.8 | 12 | 304.8 | 18 | 457.2 | 12 | 304.8 | 12 | 304.8 | 14 |
| GSMI161610 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 10 | 254.0 | 12 | 304.8 | 18 | 457.2 | 12 | 304.8 | 12 | 304.8 | 14 |
| GSMI161608 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 08 | 203.2 | 12 | 304.8 | 18 | 457.2 | 12 | 304.8 | 12 | 304.8 | 14 |
| GSMI161606 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 06 | 152.4 | 12 | 304.8 | 18 | 457.2 | 12 | 304.8 | 12 | 304.8 | 14 |
| GSMI161412 | 16 | 406.4 | 14 | 355.6 | 12 | 304.8 | 12 | 304.8 | 16 | 406.4 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 14 |
| GSMI161410 | 16 | 406.4 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 12 | 304.8 | 16 | 406.4 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 14 |
| GSMI161408 | 16 | 406.4 | 14 | 355.6 | 08 | 203.2 | 12 | 304.8 | 16 | 406.4 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 14 |
| GSMI161406 | 16 | 406.4 | 14 | 355.6 | 06 | 152.4 | 12 | 304.8 | 16 | 406.4 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 14 |
| GSMI161210 | 16 | 406.4 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 12 | 304.8 | 14 | 355.6 | 12 | 304.8 | 08 | 203.2 | 14 |
| GSMI161208 | 16 | 406.4 | 12 | 304.8 | 08 | 203.2 | 12 | 304.8 | 14 | 355.6 | 12 | 304.8 | 08 | 203.2 | 14 |
| GSMI161206 | 16 | 406.4 | 12 | 304.8 | 06 | 152.4 | 12 | 304.8 | 14 | 355.6 | 12 | 304.8 | 08 | 203.2 | 14 |
| GSMI141412 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 16 | 406.4 | 10 | 254.0 | 10 | 254.0 | 14 |
| GSMI141410 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 10 | 254.0 | 16 | 406.4 | 10 | 254.0 | 10 | 254.0 | 14 |
| GSMI141408 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 08 | 203.2 | 10 | 254.0 | 16 | 406.4 | 10 | 254.0 | 10 | 254.0 | 14 |
| GSMI141406 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 06 | 152.4 | 10 | 254.0 | 16 | 406.4 | 10 | 254.0 | 10 | 254.0 | 14 |
| GSMI141210 | 14 | 355.6 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 10 | 254.0 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 08 | 203.2 | 14 |
| GSMI141208 | 14 | 355.6 | 12 | 304.8 | 08 | 203.2 | 10 | 254.0 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 08 | 203.2 | 14 |
| GSMI141206 | 14 | 355.6 | 12 | 304.8 | 06 | 152.4 | 10 | 254.0 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 08 | 203.2 | 14 |
| GSMI121210 | 12 | 304.8 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 08 | 203.2 | 14 | 355.6 | 08 | 203.2 | 08 | 203.2 | 14 |
| GSMI121208 | 12 | 304.8 | 12 | 304.8 | 08 | 203.2 | 08 | 203.2 | 14 | 355.6 | 08 | 203.2 | 08 | 203.2 | 14 |
| GSMI121206 | 12 | 304.8 | 12 | 304.8 | 06 | 152.4 | 08 | 203.2 | 14 | 355.6 | 08 | 203.2 | 08 | 203.2 | 14 |
| GSMI121008 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 08 | 203.2 | 08 | 203.2 | 12 | 304.8 | 08 | 203.2 | 06 | 152.4 | 14 |
| GSMI121006 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 06 | 152.4 | 08 | 203.2 | 12 | 304.8 | 08 | 203.2 | 06 | 152.4 | 14 |
| METRIC | A | B | C | D | E | INTERNAL MOUNT PLATE | |||||||||
| PART NUMBER | Height | Width | Depth | Mount Height | Mount Width | Height | Width | Gauge | |||||||
| cm | mm | cm | mm | cm | mm | cm | mm | cm | mm | cm | mm | cm | mm | ||
| GSM555545 | 55 | 550.0 | 55 | 550.0 | 40 | 400.0 | 45 | 450.0 | 60 | 600.0 | 45 | 450.0 | 45 | 450.0 | 2.00 |
| GSM555530 | 55 | 550.0 | 55 | 550.0 | 30 | 300.0 | 45 | 450.0 | 60 | 600.0 | 45 | 450.0 | 45 | 450.0 | 2.00 |
| GSM555525 | 55 | 550.0 | 55 | 550.0 | 25 | 250.0 | 45 | 450.0 | 60 | 600.0 | 45 | 450.0 | 45 | 450.0 | 2.00 |
| GSM555520 | 55 | 550.0 | 55 | 550.0 | 20 | 200.0 | 45 | 450.0 | 60 | 600.0 | 45 | 450.0 | 45 | 450.0 | 2.00 |
| GSM554030 | 55 | 550.0 | 40 | 400.0 | 30 | 300.0 | 45 | 450.0 | 45 | 450.0 | 45 | 450.0 | 30 | 300.0 | 2.00 |
| GSM554025 | 55 | 550.0 | 40 | 400.0 | 25 | 250.0 | 45 | 450.0 | 45 | 450.0 | 45 | 450.0 | 30 | 300.0 | 2.00 |
| GSM554020 | 55 | 550.0 | 40 | 400.0 | 20 | 200.0 | 45 | 450.0 | 45 | 450.0 | 45 | 450.0 | 30 | 300.0 | 2.00 |
| GSM554015 | 55 | 550.0 | 40 | 400.0 | 15 | 150.0 | 45 | 450.0 | 45 | 450.0 | 45 | 450.0 | 30 | 300.0 | 2.00 |
| GSM553025 | 55 | 550.0 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 45 | 450.0 | 35 | 350.0 | 45 | 450.0 | 20 | 200.0 | 2.00 |
| GSM553020 | 55 | 550.0 | 30 | 300.0 | 20 | 200.0 | 45 | 450.0 | 35 | 350.0 | 45 | 450.0 | 20 | 200.0 | 2.00 |
| GSM553015 | 55 | 550.0 | 30 | 300.0 | 15 | 150.0 | 45 | 450.0 | 35 | 350.0 | 45 | 450.0 | 20 | 200.0 | 2.00 |
| GSM505040 | 50 | 500.0 | 50 | 500.0 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 55 | 550.0 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 2.00 |
| GSM505030 | 50 | 500.0 | 50 | 500.0 | 30 | 300.0 | 40 | 400.0 | 55 | 550.0 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 2.00 |
| GSM505020 | 50 | 500.0 | 50 | 500.0 | 20 | 200.0 | 40 | 400.0 | 55 | 550.0 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 2.00 |
| GSM505015 | 50 | 500.0 | 50 | 500.0 | 15 | 150.0 | 40 | 400.0 | 55 | 550.0 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 2.00 |
| GSM503530 | 50 | 500.0 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| GSM503525 | 50 | 500.0 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| GSM503520 | 50 | 500.0 | 35 | 350.0 | 20 | 200.0 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| GSM503515 | 50 | 500.0 | 35 | 350.0 | 15 | 150.0 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| GSM503025 | 50 | 500.0 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 40 | 400.0 | 35 | 350.0 | 40 | 400.0 | 20 | 200.0 | 2.00 |
| GSM503020 | 50 | 500.0 | 30 | 300.0 | 20 | 200.0 | 40 | 400.0 | 35 | 350.0 | 40 | 400.0 | 20 | 200.0 | 2.00 |
| GSM503015 | 50 | 500.0 | 30 | 300.0 | 15 | 150.0 | 40 | 400.0 | 35 | 350.0 | 40 | 400.0 | 20 | 200.0 | 2.00 |
| GSM454535 | 45 | 450.0 | 45 | 450.0 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 50 | 500.0 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 2.00 |
| GSM454530 | 45 | 450.0 | 45 | 450.0 | 30 | 300.0 | 35 | 350.0 | 50 | 500.0 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 2.00 |
| GSM454520 | 45 | 450.0 | 45 | 450.0 | 20 | 200.0 | 35 | 350.0 | 50 | 500.0 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 2.00 |
| GSM454515 | 45 | 450.0 | 45 | 450.0 | 15 | 150.0 | 35 | 350.0 | 50 | 500.0 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 2.00 |
| GSM453530 | 45 | 450.0 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 35 | 350.0 | 40 | 400.0 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| GSM453525 | 45 | 450.0 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 35 | 350.0 | 40 | 400.0 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| GSM453520 | 45 | 450.0 | 35 | 350.0 | 20 | 200.0 | 35 | 350.0 | 40 | 400.0 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| GSM453515 | 45 | 450.0 | 35 | 350.0 | 15 | 150.0 | 35 | 350.0 | 40 | 400.0 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| GSM453025 | 45 | 450.0 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 20 | 200.0 | 2.00 |
| GSM453020 | 45 | 450.0 | 30 | 300.0 | 20 | 200.0 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 20 | 200.0 | 2.00 |
| GSM453015 | 45 | 450.0 | 30 | 300.0 | 15 | 150.0 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 20 | 200.0 | 2.00 |
| GSM404030 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 30 | 300.0 | 30 | 300.0 | 45 | 450.0 | 30 | 300.0 | 30 | 300.0 | 2.00 |
| GSM404025 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 25 | 250.0 | 30 | 300.0 | 45 | 450.0 | 30 | 300.0 | 30 | 300.0 | 2.00 |
| GSM404020 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 20 | 200.0 | 30 | 300.0 | 45 | 450.0 | 30 | 300.0 | 30 | 300.0 | 2.00 |
| GSM404015 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 15 | 150.0 | 30 | 300.0 | 45 | 450.0 | 30 | 300.0 | 30 | 300.0 | 2.00 |
| GSM403530 | 40 | 400.0 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 30 | 300.0 | 40 | 400.0 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| GSM403525 | 40 | 400.0 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 30 | 300.0 | 40 | 400.0 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| GSM403520 | 40 | 400.0 | 35 | 350.0 | 20 | 200.0 | 30 | 300.0 | 40 | 400.0 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| GSM403515 | 40 | 400.0 | 35 | 350.0 | 15 | 150.0 | 30 | 300.0 | 40 | 400.0 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| GSM403025 | 40 | 400.0 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 30 | 300.0 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 20 | 200.0 | 2.00 |
| GSM403020 | 40 | 400.0 | 30 | 300.0 | 20 | 200.0 | 30 | 300.0 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 20 | 200.0 | 2.00 |
| GSM403015 | 40 | 400.0 | 30 | 300.0 | 15 | 150.0 | 30 | 300.0 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 20 | 200.0 | 2.00 |
| GSM353530 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 40 | 400.0 | 25 | 250.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| GSM353525 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 25 | 250.0 | 40 | 400.0 | 25 | 250.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| GSM353520 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 20 | 200.0 | 25 | 250.0 | 40 | 400.0 | 25 | 250.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| GSM353515 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 15 | 150.0 | 25 | 250.0 | 40 | 400.0 | 25 | 250.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| GSM353025 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 25 | 250.0 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 20 | 200.0 | 2.00 |
| GSM353020 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 20 | 200.0 | 25 | 250.0 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 20 | 200.0 | 2.00 |
| GSM353015 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 15 | 150.0 | 25 | 250.0 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 20 | 200.0 | 2.00 |
| GSM303025 | 30 | 300.0 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 20 | 200.0 | 35 | 350.0 | 20 | 200.0 | 20 | 200.0 | 2.00 |
| GSM303020 | 30 | 300.0 | 30 | 300.0 | 20 | 200.0 | 20 | 200.0 | 35 | 350.0 | 20 | 200.0 | 20 | 200.0 | 2.00 |
| GSM303015 | 30 | 300.0 | 30 | 300.0 | 15 | 150.0 | 20 | 200.0 | 35 | 350.0 | 20 | 200.0 | 20 | 200.0 | 2.00 |
| GSM302520 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 20 | 200.0 | 20 | 200.0 | 30 | 300.0 | 20 | 200.0 | 15 | 150.0 | 2.00 |
| GSM302515 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 15 | 150.0 | 20 | 200.0 | 30 | 300.0 | 20 | 200.0 | 15 | 150.0 | 2.00 |
COMPACT SUBMERSIBLE ENCLOSURE OVERVIEW
The SLAYSON® COMPACT WATERPROOF Series has been engineered for environments where space is limited or equipment must be protected in challenging outdoor or industrial conditions. Rated NEMA 6 & IP67, it is designed to perform fully submerged for up to 1.5 metres for 24 hours, offering dependable protection against water, dust, and other environmental hazards. Constructed from impact and corrosion-resistant 14g 316 Marine Grade Stainless Steel, the COMPACT WATERPROOF Series safeguards vital electrical components across power, infrastructure, utility, and renewable energy sectors.
If your project requires a different size or configuration, SLAYSON® can design and engineer a custom COMPACT WATERPROOF ENCLOSURE to suit your exact specifications.


















