| IMPERIAL | A | B | C | D | INTERNAL MOUNT PLATE | ||||||||
| PART NUMBER | Height | Width | Mount Height | Mount Width | Height | Width | Gauge | ||||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | ||
| KBAI100807 | 10 | 254.0 | 8 | 203.2 | 6.25 | 158.8 | 9.44 | 239.8 | 9 | 228.6 | 7 | 177.8 | 0.08″ |
| KBAI120807 | 12 | 307.8 | 8 | 203.2 | 8.25 | 209.5 | 9.44 | 239.8 | 11 | 279.4 | 7 | 177.8 | 0.08″ |
| KBAI101007 | 10 | 254.0 | 10 | 254.0 | 5.75 | 146.0 | 11.44 | 290.6 | 9 | 228.6 | 9 | 228.6 | 0.08″ |
| KBAI131007 | 13 | 330.2 | 10 | 254.0 | 9.25 | 235.2 | 11.44 | 290.6 | 12 | 304.8 | 9 | 228.6 | 0.08″ |
| KBAI161007 | 16 | 406.4 | 10 | 254.0 | 11.25 | 285.7 | 11.44 | 290.6 | 15 | 381.0 | 9 | 228.6 | 0.08″ |
| KBAI181007 | 18 | 457.2 | 10 | 254.0 | 14.25 | 361.9 | 11.44 | 290.6 | 17 | 431.8 | 9 | 228.6 | 0.08″ |
| KBAI201007 | 20 | 508.0 | 10 | 254.0 | 13 | 330.2 | 11.44 | 290.6 | 19 | 482.6 | 9 | 228.6 | 0.08″ |
| KBAI131207 | 13 | 330.2 | 12 | 304.8 | 9.25 | 234.9 | 13.44 | 341.4 | 12 | 304.8 | 11 | 279.4 | 0.08″ |
| KBAI171207 | 17 | 431.8 | 12 | 304.8 | 12 | 304.8 | 13.44 | 341.4 | 16 | 406.4 | 11 | 279.4 | 0.08″ |
| KBAI241207 | 24 | 609.6 | 12 | 304.8 | 6.5 | 165.1 | 13.44 | 341.4 | 23 | 584.2 | 11 | 279.4 | 0.08″ |
| KBAI141407 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 10.25 | 260.3 | 15.44 | 392.2 | 13 | 330.2 | 13 | 330.2 | 0.08″ |
| KBAI161407 | 16 | 406.4 | 14 | 355.6 | 12.25 | 311.1 | 15.44 | 392.2 | 15 | 381.0 | 13 | 330.2 | 0.08″ |
| KBAI201407 | 20 | 508.0 | 14 | 355.6 | 16 | 406.4 | 15.44 | 392.2 | 19 | 482.6 | 13 | 330.2 | 0.08″ |
| KBAI261407 | 26 | 660.4 | 14 | 355.6 | 7 | 177.8 | 15.44 | 392.2 | 25 | 635.0 | 13 | 330.2 | 0.08″ |
| IMPERIAL | A | B | C | D | INTERNAL MOUNT PLATE | ||||||||
| PART NUMBER | Height | Width | Mount Height | Mount Width | Height | Width | Gauge | ||||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | ||
| KBA252020 | 25 | 250.0 | 20 | 200.0 | 15 | 150.0 | 25 | 250.0 | 25 | 250.0 | 20 | 200.0 | 2.00 |
| KBA302020 | 30 | 300.0 | 20 | 200.0 | 20 | 200.0 | 25 | 250.0 | 30 | 300.0 | 20 | 200.0 | 2.00 |
| KBA252520 | 25 | 250.0 | 25 | 250.0 | 15 | 150.0 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| KBA352520 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 25 | 250.0 | 30 | 300.0 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| KBA402520 | 40 | 400.0 | 25 | 250.0 | 30 | 300.0 | 30 | 300.0 | 40 | 400.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| KBA452520 | 45 | 450.0 | 25 | 250.0 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 45 | 450.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| KBA202520 | 20 | 500.0 | 25 | 250.0 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 50 | 500.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| KBA353020 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 30 | 300.0 | 2.00 |
| KBA453020 | 45 | 450.0 | 30 | 300.0 | 30 | 300.0 | 35 | 350.0 | 40 | 400.0 | 30 | 300.0 | 2.00 |
| KBA603020 | 60 | 600.0 | 30 | 300.0 | 15 | 150.0 | 35 | 350.0 | 60 | 600.0 | 30 | 300.0 | 2.00 |
| KBA353520 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 40 | 400.0 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 2.00 |
| KBA403520 | 40 | 400.0 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 40 | 400.0 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 2.00 |
| KBA503520 | 50 | 500.0 | 35 | 350.0 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 50 | 500.0 | 35 | 350.0 | 2.00 |
| KBA653520 | 65 | 650.0 | 35 | 350.0 | 20 | 200.0 | 40 | 400.0 | 65 | 650.0 | 35 | 350.0 | 2.00 |
























