| IMPERIAL | A | B | C | D | E | INTERNAL MOUNT PLATE | |||||||||
| PART NUMBER | Height | Width | Depth | Mount Height | Mount Width | Height | Width | Gauge | |||||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | ||
| PSRI242416 | 24 | 609.6 | 24 | 609.6 | 16 | 406.4 | 25.25 | 641.4 | 25.25 | 641.4 | 22 | 558.8 | 22 | 558.8 | 12 |
| PSRI242412 | 24 | 609.6 | 24 | 609.6 | 12 | 304.8 | 25.25 | 641.4 | 25.25 | 641.4 | 22 | 558.8 | 22 | 558.8 | 12 |
| PSRI242422 | 24 | 609.6 | 22 | 558.8 | 14 | 355.6 | 25.25 | 641.4 | 23.25 | 590.6 | 22 | 558.8 | 20 | 508.0 | 12 |
| PSRI242012 | 24 | 609.6 | 20 | 508.0 | 12 | 304.8 | 25.25 | 641.4 | 21.25 | 539.8 | 22 | 558.8 | 18 | 457.2 | 12 |
| PSRI242810 | 24 | 609.6 | 18 | 457.2 | 10 | 254.0 | 25.25 | 641.4 | 19.25 | 489.0 | 22 | 558.8 | 16 | 406.4 | 12 |
| PSRI222216 | 22 | 558.8 | 22 | 558.8 | 16 | 406.4 | 23.25 | 590.6 | 23.25 | 590.6 | 20 | 508.0 | 20 | 508.0 | 12 |
| PSRI222212 | 22 | 558.8 | 22 | 558.8 | 12 | 304.8 | 23.25 | 590.6 | 23.25 | 590.6 | 20 | 508.0 | 20 | 508.0 | 12 |
| PSRI222014 | 22 | 558.8 | 20 | 508.0 | 14 | 355.6 | 23.25 | 590.6 | 21.25 | 539.8 | 20 | 508.0 | 18 | 457.2 | 12 |
| PSRI221812 | 22 | 558.8 | 18 | 457.2 | 12 | 304.8 | 23.25 | 590.6 | 19.25 | 489.0 | 20 | 508.0 | 16 | 406.4 | 12 |
| PSRI221610 | 22 | 558.8 | 16 | 406.4 | 10 | 254.0 | 23.25 | 590.6 | 17.25 | 438.2 | 20 | 508.0 | 14 | 355.6 | 12 |
| PSRI202014 | 20 | 508.0 | 20 | 508.0 | 14 | 355.6 | 21.25 | 539.8 | 21.25 | 539.8 | 18 | 457.2 | 18 | 457.2 | 12 |
| PSRI202010 | 20 | 508.0 | 20 | 508.0 | 10 | 254.0 | 21.25 | 539.8 | 21.25 | 539.8 | 18 | 457.2 | 18 | 457.2 | 12 |
| PSRI201812 | 20 | 508.0 | 18 | 457.2 | 12 | 304.8 | 21.25 | 539.8 | 19.25 | 489.0 | 18 | 457.2 | 16 | 406.4 | 12 |
| PSRI201610 | 20 | 508.0 | 16 | 406.4 | 10 | 254.0 | 21.25 | 539.8 | 17.25 | 438.2 | 18 | 457.2 | 14 | 355.6 | 12 |
| PSRI201408 | 20 | 508.0 | 14 | 355.6 | 08 | 203.2 | 21.25 | 539.8 | 15.25 | 387.4 | 18 | 457.2 | 12 | 304.8 | 12 |
| PSRI181814 | 18 | 457.2 | 18 | 457.2 | 14 | 355.6 | 19.25 | 489.0 | 19.25 | 489.0 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 12 |
| PSRI181810 | 18 | 457.2 | 18 | 457.2 | 10 | 254.0 | 19.25 | 489.0 | 19.25 | 489.0 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 12 |
| PSRI181612 | 18 | 457.2 | 16 | 406.4 | 12 | 304.8 | 19.25 | 489.0 | 17.25 | 438.2 | 16 | 406.4 | 14 | 355.6 | 12 |
| PSRI181410 | 18 | 457.2 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 19.25 | 489.0 | 15.25 | 387.4 | 16 | 406.4 | 12 | 304.8 | 12 |
| PSRI181208 | 18 | 457.2 | 12 | 304.8 | 08 | 203.2 | 19.25 | 489.0 | 13.25 | 336.6 | 16 | 406.4 | 10 | 254.0 | 12 |
| PSRI161612 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 12 | 304.8 | 17.25 | 438.2 | 17.25 | 438.2 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 12 |
| PSRI161610 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 10 | 254.0 | 17.25 | 438.2 | 17.25 | 438.2 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 12 |
| PSRI161410 | 16 | 406.4 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 17.25 | 438.2 | 15.25 | 387.4 | 14 | 355.6 | 12 | 304.8 | 12 |
| PSRI161208 | 16 | 406.4 | 12 | 304.8 | 08 | 203.2 | 17.25 | 438.2 | 13.25 | 336.6 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 12 |
| PSRI161006 | 16 | 406.4 | 10 | 254.0 | 06 | 152.4 | 17.25 | 438.2 | 11.25 | 285.8 | 14 | 355.6 | 08 | 203.2 | 12 |
| PSRI141410 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 15.25 | 387.4 | 15.25 | 387.4 | 12 | 304.8 | 12 | 304.8 | 12 |
| PSRI141408 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 08 | 203.2 | 15.25 | 387.4 | 15.25 | 387.4 | 12 | 304.8 | 12 | 304.8 | 12 |
| PSRI141208 | 14 | 355.6 | 12 | 304.8 | 08 | 203.2 | 15.25 | 387.4 | 13.25 | 336.6 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 12 |
| PSRI141006 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 06 | 152.4 | 15.25 | 387.4 | 11.25 | 285.8 | 12 | 304.8 | 08 | 203.2 | 12 |
| PAMI140804 | 14 | 355.6 | 08 | 203.2 | 04 | 101.6 | 15.25 | 387.4 | 9.25 | 235.0 | 12 | 304.8 | 06 | 152.4 | 12 |
| PSRI121210 | 12 | 304.8 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 13.25 | 336.6 | 13.25 | 336.6 | 10 | 254.0 | 10 | 254.0 | 12 |
| PSRI121208 | 12 | 304.8 | 12 | 304.8 | 08 | 203.2 | 13.25 | 336.6 | 13.25 | 336.6 | 10 | 254.0 | 10 | 254.0 | 12 |
| PSRI121008 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 08 | 203.2 | 13.25 | 336.6 | 11.25 | 285.8 | 10 | 254.0 | 08 | 203.2 | 12 |
| PSRI120806 | 12 | 304.8 | 08 | 203.2 | 06 | 152.4 | 13.25 | 336.6 | 9.25 | 235.0 | 10 | 254.0 | 06 | 152.4 | 12 |
| PSRI120604 | 12 | 304.8 | 06 | 152.4 | 04 | 101.6 | 13.25 | 336.6 | 7.25 | 184.2 | 10 | 254.0 | 04 | 101.6 | 12 |
| PSRI101008 | 10 | 254.0 | 10 | 254.0 | 08 | 203.2 | 11.25 | 285.8 | 11.25 | 285.8 | 08 | 203.2 | 08 | 203.2 | 12 |
| PSRI101006 | 10 | 254.0 | 10 | 254.0 | 06 | 152.4 | 11.25 | 285.8 | 11.25 | 285.8 | 08 | 203.2 | 08 | 203.2 | 12 |
| PSRI100806 | 10 | 254.0 | 08 | 203.2 | 06 | 152.4 | 11.25 | 285.8 | 9.25 | 235.0 | 08 | 203.2 | 06 | 152.4 | 12 |
| PSRI100604 | 10 | 254.0 | 06 | 152.4 | 04 | 101.6 | 11.25 | 285.8 | 7.25 | 184.2 | 08 | 203.2 | 05 | 127.0 | 12 |
| PSRI080806 | 08 | 203.2 | 08 | 203.2 | 06 | 152.4 | 9.25 | 235.0 | 9.25 | 235.0 | 06 | 152.4 | 04 | 101.6 | 12 |
| PSRI080604 | 08 | 203.2 | 06 | 152.4 | 04 | 101.6 | 9.25 | 235.0 | 7.25 | 184.2 | 06 | 152.4 | 04 | 101.6 | 12 |
| METRIC | A | B | C | D | E | INTERNAL MOUNT PLATE | |||||||||
| PART NUMBER | Height | Width | Depth | Mount Height | Mount Width | Height | Width | Gauge | |||||||
| cm | mm | cm | mm | cm | mm | cm | mm | cm | mm | cm | mm | cm | mm | ||
| PSR606040 | 60 | 600.0 | 60 | 600.0 | 40 | 400.0 | 63 | 630.0 | 63 | 630.0 | 55 | 550.0 | 55 | 550.0 | 3.00 |
| PSR606030 | 60 | 600.0 | 60 | 600.0 | 30 | 300.0 | 63 | 630.0 | 63 | 630.0 | 55 | 550.0 | 55 | 550.0 | 3.00 |
| PSR605535 | 60 | 600.0 | 55 | 550.0 | 35 | 350.0 | 63 | 630.0 | 58 | 580.0 | 55 | 550.0 | 50 | 500.0 | 3.00 |
| PSR605030 | 60 | 600.0 | 50 | 500.0 | 30 | 300.0 | 63 | 630.0 | 53 | 530.0 | 55 | 550.0 | 45 | 450.0 | 3.00 |
| PSR604525 | 60 | 600.0 | 45 | 450.0 | 25 | 250.0 | 63 | 630.0 | 48 | 480.0 | 55 | 550.0 | 40 | 400.0 | 3.00 |
| PSR555540 | 55 | 550.0 | 55 | 550.0 | 40 | 400.0 | 58 | 580.0 | 58 | 580.0 | 50 | 500.0 | 50 | 500.0 | 3.00 |
| PSR555530 | 55 | 550.0 | 55 | 550.0 | 30 | 300.0 | 58 | 580.0 | 58 | 580.0 | 50 | 500.0 | 50 | 500.0 | 3.00 |
| PSR555035 | 55 | 550.0 | 50 | 500.0 | 35 | 350.0 | 58 | 580.0 | 53 | 530.0 | 50 | 500.0 | 45 | 450.0 | 3.00 |
| PSR554530 | 55 | 550.0 | 45 | 450.0 | 30 | 300.0 | 58 | 580.0 | 48 | 480.0 | 50 | 500.0 | 40 | 400.0 | 3.00 |
| PSR554025 | 55 | 550.0 | 40 | 400.0 | 25 | 250.0 | 58 | 580.0 | 43 | 430.0 | 50 | 500.0 | 35 | 350.0 | 3.00 |
| PSR505035 | 50 | 500.0 | 50 | 500.0 | 35 | 350.0 | 53 | 530.0 | 53 | 530.0 | 45 | 450.0 | 45 | 450.0 | 3.00 |
| PSR505025 | 50 | 500.0 | 50 | 500.0 | 25 | 250.0 | 53 | 530.0 | 53 | 530.0 | 45 | 450.0 | 45 | 450.0 | 3.00 |
| PSR504530 | 50 | 500.0 | 45 | 450.0 | 30 | 300.0 | 53 | 530.0 | 48 | 480.0 | 45 | 450.0 | 40 | 400.0 | 3.00 |
| PSR504025 | 50 | 500.0 | 40 | 400.0 | 25 | 250.0 | 53 | 530.0 | 43 | 430.0 | 45 | 450.0 | 35 | 350.0 | 3.00 |
| PSR503520 | 50 | 500.0 | 35 | 350.0 | 20 | 200.0 | 53 | 530.0 | 38 | 380.0 | 45 | 450.0 | 30 | 300.0 | 3.00 |
| PSR454535 | 45 | 450.0 | 45 | 450.0 | 35 | 350.0 | 48 | 480.0 | 48 | 480.0 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 3.00 |
| PSR454525 | 45 | 450.0 | 45 | 450.0 | 25 | 250.0 | 48 | 480.0 | 48 | 480.0 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 3.00 |
| PSR454030 | 45 | 450.0 | 40 | 400.0 | 30 | 300.0 | 48 | 480.0 | 43 | 430.0 | 40 | 400.0 | 35 | 350.0 | 3.00 |
| PSR453525 | 45 | 450.0 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 48 | 480.0 | 38 | 380.0 | 40 | 400.0 | 30 | 300.0 | 3.00 |
| PSR453020 | 45 | 450.0 | 30 | 300.0 | 20 | 200.0 | 48 | 480.0 | 33 | 330.0 | 40 | 400.0 | 25 | 250.0 | 3.00 |
| PSR404030 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 30 | 300.0 | 43 | 430.0 | 43 | 430.0 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 3.00 |
| PSR404025 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 25 | 250.0 | 43 | 430.0 | 43 | 430.0 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 3.00 |
| PSR403525 | 40 | 400.0 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 43 | 430.0 | 38 | 380.0 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 3.00 |
| PSR403020 | 40 | 400.0 | 30 | 300.0 | 20 | 200.0 | 43 | 430.0 | 33 | 330.0 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 3.00 |
| PSR402515 | 40 | 400.0 | 25 | 250.0 | 15 | 150.0 | 43 | 430.0 | 28 | 280.0 | 35 | 350.0 | 20 | 200.0 | 3.00 |
| PSR353525 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 38 | 380.0 | 38 | 380.0 | 30 | 300.0 | 30 | 300.0 | 3.00 |
| PSR353520 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 20 | 200.0 | 38 | 380.0 | 38 | 380.0 | 30 | 300.0 | 30 | 300.0 | 3.00 |
| PSR353020 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 20 | 200.0 | 38 | 380.0 | 33 | 330.0 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 3.00 |
| PSR352515 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 15 | 150.0 | 38 | 380.0 | 28 | 280.0 | 30 | 300.0 | 20 | 200.0 | 3.00 |
| PSR352010 | 35 | 350.0 | 20 | 200.0 | 10 | 100.0 | 38 | 380.0 | 23 | 230.0 | 30 | 300.0 | 15 | 150.0 | 3.00 |
| PSR303025 | 30 | 300.0 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 33 | 330.0 | 33 | 330.0 | 25 | 250.0 | 25 | 250.0 | 3.00 |
| PSR303020 | 30 | 300.0 | 30 | 300.0 | 20 | 200.0 | 33 | 330.0 | 33 | 330.0 | 25 | 250.0 | 25 | 250.0 | 3.00 |
| PSR302520 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 20 | 200.0 | 33 | 330.0 | 28 | 280.0 | 25 | 250.0 | 20 | 200.0 | 3.00 |
| PSR302015 | 30 | 300.0 | 20 | 200.0 | 15 | 150.0 | 33 | 330.0 | 23 | 230.0 | 25 | 250.0 | 15 | 150.0 | 3.00 |
| PSR301510 | 30 | 300.0 | 15 | 150.0 | 10 | 100.0 | 33 | 330.0 | 18 | 180.0 | 25 | 250.0 | 10 | 100.0 | 3.00 |
| PSR252520 | 25 | 250.0 | 25 | 250.0 | 20 | 200.0 | 28 | 280.0 | 28 | 280.0 | 20 | 200.0 | 20 | 200.0 | 3.00 |
| PSR252515 | 25 | 250.0 | 25 | 250.0 | 15 | 150.0 | 28 | 280.0 | 28 | 280.0 | 20 | 200.0 | 20 | 200.0 | 3.00 |
| PSR252015 | 25 | 250.0 | 20 | 200.0 | 15 | 150.0 | 28 | 280.0 | 23 | 230.0 | 20 | 200.0 | 15 | 150.0 | 3.00 |
| PSR251510 | 25 | 250.0 | 15 | 150.0 | 10 | 100.0 | 28 | 280.0 | 18 | 180.0 | 20 | 200.0 | 10 | 100.0 | 3.00 |
| PSR202015 | 20 | 200.0 | 20 | 200.0 | 15 | 150.0 | 23 | 230.0 | 23 | 230.0 | 15 | 150.0 | 15 | 150.0 | 3.00 |
| PSR201510 | 20 | 200.0 | 15 | 150.0 | 10 | 100.0 | 23 | 230.0 | 18 | 180.0 | 15 | 150.0 | 10 | 100.0 | 3.00 |
NAV-XP-6P MARINE INTERLOCK BOX OVERVIEW
The NAV-XP-6P MARINE INTERLOCK BOX offers reliable protection for shipboard systems, Naval vessels and marine electronic hardware deployed in the harshest environments. Manufactured from Type 316 Stainless Steel this Enclosure series has hermetic sealing preventing any ingress of dust and water, with dual Beryllium Copper gasket to insure complete 360° EMC/RFI immunity. The NAV-XP-6P offers a COTS range of corrosion resistant enclosures and accessories, delivering a proven and flexible enclosure system to Naval specification.
























