| IMPERIAL | A | B | C | D | E | F | INTERNAL MOUNT PLATE | ||||||||||
| PART NUMBER | Height | Width | Depth | Mount Height | Mount Width | Slope Roof Height | Height | Width | Gauge | ||||||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | ||
| WAGI363620 | 36 | 914.4 | 36 | 914.4 | 20 | 508.0 | 32 | 812.8 | 38 | 965.2 | 40 | 400.0 | 32 | 812.8 | 32 | 812.8 | 0.08″ |
| WAGI363616 | 36 | 914.4 | 36 | 914.4 | 16 | 406.4 | 32 | 812.8 | 38 | 965.2 | 40 | 400.0 | 32 | 812.8 | 32 | 812.8 | 0.08″ |
| WAGI363612 | 36 | 914.4 | 36 | 914.4 | 12 | 304.8 | 32 | 812.8 | 38 | 965.2 | 40 | 400.0 | 32 | 812.8 | 32 | 812.8 | 0.08″ |
| WAGI363020 | 36 | 914.4 | 30 | 762.0 | 20 | 508.0 | 32 | 812.8 | 32 | 812.8 | 34 | 340.0 | 32 | 812.8 | 26 | 660.4 | 0.08″ |
| WAGI363016 | 36 | 914.4 | 30 | 762.0 | 16 | 406.4 | 32 | 812.8 | 32 | 812.8 | 34 | 340.0 | 32 | 812.8 | 26 | 660.4 | 0.08″ |
| WAGI363012 | 36 | 914.4 | 30 | 762.0 | 12 | 304.8 | 32 | 812.8 | 32 | 812.8 | 34 | 340.0 | 32 | 812.8 | 26 | 660.4 | 0.08″ |
| WAGI362420 | 36 | 914.4 | 24 | 609.6 | 20 | 508.0 | 32 | 812.8 | 26 | 660.4 | 28 | 280.0 | 32 | 812.8 | 20 | 508.0 | 0.08″ |
| WAGI362416 | 36 | 914.4 | 24 | 609.6 | 16 | 406.4 | 32 | 812.8 | 26 | 660.4 | 28 | 280.0 | 32 | 812.8 | 20 | 508.0 | 0.08″ |
| WAGI362412 | 36 | 914.4 | 24 | 609.6 | 12 | 304.8 | 32 | 812.8 | 26 | 660.4 | 28 | 280.0 | 32 | 812.8 | 20 | 508.0 | 0.08″ |
| WAGI343416 | 34 | 863.6 | 34 | 863.6 | 16 | 406.4 | 30 | 762.0 | 36 | 914.4 | 38 | 380.0 | 30 | 762.0 | 30 | 762.0 | 0.08″ |
| WAGI343412 | 34 | 863.6 | 34 | 863.6 | 12 | 304.8 | 30 | 762.0 | 36 | 914.4 | 38 | 380.0 | 30 | 762.0 | 30 | 762.0 | 0.08″ |
| WAGI343410 | 34 | 863.6 | 34 | 863.6 | 10 | 254.0 | 30 | 762.0 | 36 | 914.4 | 38 | 380.0 | 30 | 762.0 | 30 | 762.0 | 0.08″ |
| WAGI342816 | 34 | 863.6 | 28 | 711.2 | 16 | 406.4 | 30 | 762.0 | 30 | 762.0 | 32 | 320.0 | 30 | 762.0 | 24 | 609.6 | 0.08″ |
| WAGI342812 | 34 | 863.6 | 28 | 711.2 | 12 | 304.8 | 30 | 762.0 | 30 | 762.0 | 32 | 320.0 | 30 | 762.0 | 24 | 609.6 | 0.08″ |
| WAGI342810 | 34 | 863.6 | 28 | 711.2 | 10 | 254.0 | 30 | 762.0 | 30 | 762.0 | 32 | 320.0 | 30 | 762.0 | 24 | 609.6 | 0.08″ |
| WAGI342416 | 34 | 863.6 | 24 | 609.6 | 16 | 406.4 | 30 | 762.0 | 26 | 660.4 | 28 | 280.0 | 30 | 762.0 | 20 | 508.0 | 0.08″ |
| WAGI342412 | 34 | 863.6 | 24 | 609.6 | 12 | 304.8 | 30 | 762.0 | 26 | 660.4 | 28 | 280.0 | 30 | 762.0 | 20 | 508.0 | 0.08″ |
| WAGI342410 | 34 | 863.6 | 24 | 609.6 | 10 | 254.0 | 30 | 762.0 | 26 | 660.4 | 28 | 280.0 | 30 | 762.0 | 20 | 508.0 | 0.08″ |
| WAGI303016 | 30 | 762.0 | 30 | 762.0 | 16 | 406.4 | 26 | 660.4 | 32 | 812.8 | 34 | 340.0 | 26 | 660.4 | 26 | 660.4 | 0.08″ |
| WAGI303012 | 30 | 762.0 | 30 | 762.0 | 12 | 304.8 | 26 | 660.4 | 32 | 812.8 | 34 | 340.0 | 26 | 660.4 | 26 | 660.4 | 0.08″ |
| WAGI303010 | 30 | 762.0 | 30 | 762.0 | 10 | 254.0 | 26 | 660.4 | 32 | 812.8 | 34 | 340.0 | 26 | 660.4 | 26 | 660.4 | 0.08″ |
| WAGI302416 | 30 | 762.0 | 24 | 609.6 | 16 | 406.4 | 26 | 660.4 | 26 | 660.4 | 28 | 280.0 | 26 | 660.4 | 20 | 508.0 | 0.08″ |
| WAGI302412 | 30 | 762.0 | 24 | 609.6 | 12 | 304.8 | 26 | 660.4 | 26 | 660.4 | 28 | 280.0 | 26 | 660.4 | 20 | 508.0 | 0.08″ |
| WAGI302410 | 30 | 762.0 | 24 | 609.6 | 10 | 254.0 | 26 | 660.4 | 26 | 660.4 | 28 | 280.0 | 26 | 660.4 | 20 | 508.0 | 0.08″ |
| WAGI302015 | 30 | 762.0 | 20 | 508.0 | 16 | 406.4 | 26 | 660.4 | 22 | 558.8 | 24 | 240.0 | 26 | 660.4 | 16 | 406.4 | 0.08″ |
| WAGI302012 | 30 | 762.0 | 20 | 508.0 | 12 | 304.8 | 26 | 660.4 | 22 | 558.8 | 24 | 240.0 | 26 | 660.4 | 16 | 406.4 | 0.08″ |
| WAGI302010 | 30 | 762.0 | 20 | 508.0 | 10 | 254.0 | 26 | 660.4 | 22 | 558.8 | 24 | 240.0 | 26 | 660.4 | 16 | 406.4 | 0.08″ |
| WAGI282816 | 28 | 711.2 | 28 | 711.2 | 16 | 406.4 | 24 | 609.6 | 30 | 762.0 | 32 | 320.0 | 24 | 609.6 | 24 | 609.6 | 0.08″ |
| WAGI282812 | 28 | 711.2 | 28 | 711.2 | 12 | 304.8 | 24 | 609.6 | 30 | 762.0 | 32 | 320.0 | 24 | 609.6 | 24 | 609.6 | 0.08″ |
| WAGI282810 | 28 | 711.2 | 28 | 711.2 | 10 | 254.0 | 24 | 609.6 | 30 | 762.0 | 32 | 320.0 | 24 | 609.6 | 24 | 609.6 | 0.08″ |
| WAGI282216 | 28 | 711.2 | 22 | 558.8 | 16 | 406.4 | 24 | 609.6 | 24 | 609.6 | 26 | 260.0 | 24 | 609.6 | 18 | 457.2 | 0.08″ |
| WAGI282212 | 28 | 711.2 | 22 | 558.8 | 12 | 304.8 | 24 | 609.6 | 24 | 609.6 | 26 | 260.0 | 24 | 609.6 | 18 | 457.2 | 0.08″ |
| WAGI282210 | 28 | 711.2 | 22 | 558.8 | 10 | 254.0 | 24 | 609.6 | 24 | 609.6 | 26 | 260.0 | 24 | 609.6 | 18 | 457.2 | 0.08″ |
| WAGI281812 | 28 | 711.2 | 18 | 457.2 | 12 | 304.8 | 24 | 609.6 | 20 | 508.0 | 22 | 220.0 | 24 | 609.6 | 14 | 355.6 | 0.08″ |
| WAGI281810 | 28 | 711.2 | 18 | 457.2 | 10 | 254.0 | 24 | 609.6 | 20 | 508.0 | 22 | 220.0 | 24 | 609.6 | 14 | 355.6 | 0.08″ |
| WAGI281808 | 28 | 711.2 | 18 | 457.2 | 08 | 203.2 | 24 | 609.6 | 20 | 508.0 | 22 | 220.0 | 24 | 609.6 | 14 | 355.6 | 0.08″ |
| WAGI262612 | 26 | 660.4 | 26 | 660.4 | 12 | 304.8 | 22 | 558.8 | 28 | 711.2 | 30 | 300.0 | 22 | 558.8 | 22 | 558.8 | 0.08″ |
| WAGI262610 | 26 | 660.4 | 26 | 660.4 | 10 | 254.0 | 22 | 558.8 | 28 | 711.2 | 30 | 300.0 | 22 | 558.8 | 22 | 558.8 | 0.08″ |
| WAGI262608 | 26 | 660.4 | 26 | 660.4 | 08 | 203.2 | 22 | 558.8 | 28 | 711.2 | 30 | 300.0 | 22 | 558.8 | 22 | 558.8 | 0.08″ |
| WAGI262012 | 26 | 660.4 | 20 | 508.0 | 12 | 304.8 | 22 | 558.8 | 22 | 558.8 | 24 | 240.0 | 22 | 558.8 | 16 | 406.4 | 0.08″ |
| WAGI262010 | 26 | 660.4 | 20 | 508.0 | 10 | 254.0 | 22 | 558.8 | 22 | 558.8 | 24 | 240.0 | 22 | 558.8 | 16 | 406.4 | 0.08″ |
| WAGI262008 | 26 | 660.4 | 20 | 508.0 | 08 | 203.2 | 22 | 558.8 | 22 | 558.8 | 24 | 240.0 | 22 | 558.8 | 16 | 406.4 | 0.08″ |
| WAGI261612 | 26 | 660.4 | 16 | 406.4 | 12 | 304.8 | 22 | 558.8 | 18 | 457.2 | 20 | 200.0 | 22 | 558.8 | 12 | 304.8 | 0.08″ |
| WAGI261610 | 26 | 660.4 | 16 | 406.4 | 10 | 254.0 | 22 | 558.8 | 18 | 457.2 | 20 | 200.0 | 22 | 558.8 | 12 | 304.8 | 0.08″ |
| WAGI261608 | 26 | 660.4 | 16 | 406.4 | 08 | 203.2 | 22 | 558.8 | 18 | 457.2 | 20 | 200.0 | 22 | 558.8 | 12 | 304.8 | 0.08″ |
| WAGI242412 | 24 | 609.6 | 24 | 609.6 | 12 | 304.8 | 20 | 508.0 | 26 | 660.4 | 28 | 280.0 | 20 | 508.0 | 20 | 508.0 | 0.08″ |
| WAGI242410 | 24 | 609.6 | 24 | 609.6 | 10 | 254.0 | 20 | 508.0 | 26 | 660.4 | 28 | 280.0 | 20 | 508.0 | 20 | 508.0 | 0.08″ |
| WAGI242408 | 24 | 609.6 | 24 | 609.6 | 08 | 203.2 | 20 | 508.0 | 26 | 660.4 | 28 | 280.0 | 20 | 508.0 | 20 | 508.0 | 0.08″ |
| WAGI241812 | 24 | 609.6 | 18 | 457.2 | 12 | 304.8 | 20 | 508.0 | 20 | 508.0 | 22 | 220.0 | 20 | 508.0 | 14 | 355.6 | 0.08″ |
| WAGI241810 | 24 | 609.6 | 18 | 457.2 | 10 | 254.0 | 20 | 508.0 | 20 | 508.0 | 22 | 220.0 | 20 | 508.0 | 14 | 355.6 | 0.08″ |
| WAGI241808 | 24 | 609.6 | 18 | 457.2 | 08 | 203.2 | 20 | 508.0 | 20 | 508.0 | 22 | 220.0 | 20 | 508.0 | 14 | 355.6 | 0.08″ |
| WAGI241412 | 24 | 609.6 | 14 | 355.6 | 12 | 304.8 | 20 | 508.0 | 16 | 406.4 | 18 | 180.0 | 20 | 508.0 | 10 | 254.0 | 0.08″ |
| WAGI241410 | 24 | 609.6 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 20 | 508.0 | 16 | 406.4 | 18 | 180.0 | 20 | 508.0 | 10 | 254.0 | 0.08″ |
| WAGI241408 | 24 | 609.6 | 14 | 355.6 | 08 | 203.2 | 20 | 508.0 | 16 | 406.4 | 18 | 180.0 | 20 | 508.0 | 10 | 254.0 | 0.08″ |
| METRIC | A | B | C | D | E | F | INTERNAL MOUNT PLATE | ||||||||||
| PART NUMBER | Height | Width | Depth | Mount Height | Mount Width | Slope Roof Height | Height | Width | Gauge | ||||||||
| cm | mm | cm | mm | cm | mm | cm | mm | cm | mm | cm | mm | cm | mm | cm | mm | ||
| WAG909050 | 90 | 900.0 | 90 | 900.0 | 50 | 500.0 | 80 | 800.0 | 95 | 950.0 | 100 | 1000.0 | 80 | 800.0 | 80 | 800.0 | 2.00 |
| WAG909040 | 90 | 900.0 | 90 | 900.0 | 40 | 400.0 | 80 | 800.0 | 95 | 950.0 | 100 | 1000.0 | 80 | 800.0 | 80 | 800.0 | 2.00 |
| WAG909030 | 90 | 900.0 | 90 | 900.0 | 30 | 300.0 | 80 | 800.0 | 95 | 950.0 | 100 | 1000.0 | 80 | 800.0 | 80 | 800.0 | 2.00 |
| WAG907550 | 90 | 900.0 | 75 | 750.0 | 50 | 500.0 | 80 | 800.0 | 80 | 800.0 | 85 | 850.0 | 80 | 800.0 | 65 | 650.0 | 2.00 |
| WAG907540 | 90 | 900.0 | 75 | 750.0 | 40 | 400.0 | 80 | 800.0 | 80 | 800.0 | 85 | 850.0 | 80 | 800.0 | 65 | 650.0 | 2.00 |
| WAG907530 | 90 | 900.0 | 75 | 750.0 | 30 | 300.0 | 80 | 800.0 | 80 | 800.0 | 85 | 850.0 | 80 | 800.0 | 65 | 650.0 | 2.00 |
| WAG906050 | 90 | 900.0 | 60 | 600.0 | 50 | 500.0 | 80 | 800.0 | 65 | 650.0 | 70 | 700.0 | 80 | 800.0 | 50 | 500.0 | 2.00 |
| WAG906040 | 90 | 900.0 | 60 | 600.0 | 40 | 400.0 | 80 | 800.0 | 65 | 650.0 | 70 | 700.0 | 80 | 800.0 | 50 | 500.0 | 2.00 |
| WAG906030 | 90 | 900.0 | 60 | 600.0 | 30 | 300.0 | 80 | 800.0 | 65 | 650.0 | 70 | 700.0 | 80 | 800.0 | 50 | 500.0 | 2.00 |
| WAG858540 | 85 | 850.0 | 85 | 850.0 | 40 | 400.0 | 75 | 750.0 | 90 | 900.0 | 95 | 950.0 | 75 | 750.0 | 75 | 750.0 | 2.00 |
| WAG858530 | 85 | 850.0 | 85 | 850.0 | 30 | 300.0 | 75 | 750.0 | 90 | 900.0 | 95 | 950.0 | 75 | 750.0 | 75 | 750.0 | 2.00 |
| WAG858525 | 85 | 850.0 | 85 | 850.0 | 25 | 250.0 | 75 | 750.0 | 90 | 900.0 | 95 | 950.0 | 75 | 750.0 | 75 | 750.0 | 2.00 |
| WAG857040 | 85 | 850.0 | 70 | 700.0 | 40 | 400.0 | 75 | 750.0 | 75 | 750.0 | 80 | 800.0 | 75 | 750.0 | 60 | 600.0 | 2.00 |
| WAG857030 | 85 | 850.0 | 70 | 700.0 | 30 | 300.0 | 75 | 750.0 | 75 | 750.0 | 80 | 800.0 | 75 | 750.0 | 60 | 600.0 | 2.00 |
| WAG857025 | 85 | 850.0 | 70 | 700.0 | 25 | 250.0 | 75 | 750.0 | 75 | 750.0 | 80 | 800.0 | 75 | 750.0 | 60 | 600.0 | 2.00 |
| WAG856040 | 85 | 850.0 | 60 | 600.0 | 40 | 400.0 | 75 | 750.0 | 65 | 650.0 | 70 | 700.0 | 75 | 750.0 | 50 | 500.0 | 2.00 |
| WAG856030 | 85 | 850.0 | 60 | 600.0 | 30 | 300.0 | 75 | 750.0 | 65 | 650.0 | 70 | 700.0 | 75 | 750.0 | 50 | 500.0 | 2.00 |
| WAG856025 | 85 | 850.0 | 60 | 600.0 | 25 | 250.0 | 75 | 750.0 | 65 | 650.0 | 70 | 700.0 | 75 | 750.0 | 50 | 500.0 | 2.00 |
| WAG757540 | 75 | 750.0 | 75 | 750.0 | 40 | 400.0 | 65 | 650.0 | 80 | 800.0 | 85 | 850.0 | 65 | 650.0 | 65 | 650.0 | 2.00 |
| WAG757530 | 75 | 750.0 | 75 | 750.0 | 30 | 300.0 | 65 | 650.0 | 80 | 800.0 | 85 | 850.0 | 65 | 650.0 | 65 | 650.0 | 2.00 |
| WAG757525 | 75 | 750.0 | 75 | 750.0 | 25 | 250.0 | 65 | 650.0 | 80 | 800.0 | 85 | 850.0 | 65 | 650.0 | 65 | 650.0 | 2.00 |
| WAG756040 | 75 | 750.0 | 60 | 600.0 | 40 | 400.0 | 65 | 650.0 | 65 | 650.0 | 70 | 700.0 | 65 | 650.0 | 50 | 500.0 | 2.00 |
| WAG756030 | 75 | 750.0 | 60 | 600.0 | 30 | 300.0 | 65 | 650.0 | 65 | 650.0 | 70 | 700.0 | 65 | 650.0 | 50 | 500.0 | 2.00 |
| WAG756025 | 75 | 750.0 | 60 | 600.0 | 25 | 250.0 | 65 | 650.0 | 65 | 650.0 | 70 | 700.0 | 65 | 650.0 | 50 | 500.0 | 2.00 |
| WAG755040 | 75 | 750.0 | 50 | 500.0 | 40 | 400.0 | 65 | 650.0 | 55 | 550.0 | 60 | 600.0 | 65 | 650.0 | 40 | 400.0 | 2.00 |
| WAG755030 | 75 | 750.0 | 50 | 500.0 | 30 | 300.0 | 65 | 650.0 | 55 | 550.0 | 60 | 600.0 | 65 | 650.0 | 40 | 400.0 | 2.00 |
| WAG755025 | 75 | 750.0 | 50 | 500.0 | 25 | 250.0 | 65 | 650.0 | 55 | 550.0 | 60 | 600.0 | 65 | 650.0 | 40 | 400.0 | 2.00 |
| WAG707040 | 70 | 700.0 | 70 | 700.0 | 40 | 400.0 | 60 | 600.0 | 75 | 750.0 | 80 | 800.0 | 60 | 600.0 | 60 | 600.0 | 2.00 |
| WAG707030 | 70 | 700.0 | 70 | 700.0 | 30 | 300.0 | 60 | 600.0 | 75 | 750.0 | 80 | 800.0 | 60 | 600.0 | 60 | 600.0 | 2.00 |
| WAG707025 | 70 | 700.0 | 70 | 700.0 | 25 | 250.0 | 60 | 600.0 | 75 | 750.0 | 80 | 800.0 | 60 | 600.0 | 60 | 600.0 | 2.00 |
| WAG705540 | 70 | 700.0 | 55 | 550.0 | 40 | 400.0 | 60 | 600.0 | 60 | 600.0 | 65 | 650.0 | 60 | 600.0 | 45 | 450.0 | 2.00 |
| WAG705530 | 70 | 700.0 | 55 | 550.0 | 30 | 300.0 | 60 | 600.0 | 60 | 600.0 | 65 | 650.0 | 60 | 600.0 | 45 | 450.0 | 2.00 |
| WAG705525 | 70 | 700.0 | 55 | 550.0 | 25 | 250.0 | 60 | 600.0 | 60 | 600.0 | 65 | 650.0 | 60 | 600.0 | 45 | 450.0 | 2.00 |
| WAG704530 | 70 | 700.0 | 45 | 450.0 | 30 | 300.0 | 60 | 600.0 | 50 | 500.0 | 55 | 550.0 | 60 | 600.0 | 35 | 350.0 | 2.00 |
| WAG704525 | 70 | 700.0 | 45 | 450.0 | 25 | 250.0 | 60 | 600.0 | 50 | 500.0 | 55 | 550.0 | 60 | 600.0 | 35 | 350.0 | 2.00 |
| WAG704520 | 70 | 700.0 | 45 | 450.0 | 20 | 200.0 | 60 | 600.0 | 50 | 500.0 | 55 | 550.0 | 60 | 600.0 | 35 | 350.0 | 2.00 |
| WAG656530 | 65 | 650.0 | 65 | 650.0 | 30 | 300.0 | 55 | 550.0 | 70 | 700.0 | 75 | 750.0 | 55 | 550.0 | 55 | 550.0 | 2.00 |
| WAG656525 | 65 | 650.0 | 65 | 650.0 | 25 | 250.0 | 55 | 550.0 | 70 | 700.0 | 75 | 750.0 | 55 | 550.0 | 55 | 550.0 | 2.00 |
| WAG656520 | 65 | 650.0 | 65 | 650.0 | 20 | 200.0 | 55 | 550.0 | 70 | 700.0 | 75 | 750.0 | 55 | 550.0 | 55 | 550.0 | 2.00 |
| WAG655030 | 65 | 650.0 | 50 | 500.0 | 30 | 300.0 | 55 | 550.0 | 55 | 550.0 | 60 | 600.0 | 55 | 550.0 | 40 | 400.0 | 2.00 |
| WAG655025 | 65 | 650.0 | 50 | 500.0 | 25 | 250.0 | 55 | 550.0 | 55 | 550.0 | 60 | 600.0 | 55 | 550.0 | 40 | 400.0 | 2.00 |
| WAG655020 | 65 | 650.0 | 50 | 500.0 | 20 | 200.0 | 55 | 550.0 | 55 | 550.0 | 60 | 600.0 | 55 | 550.0 | 40 | 400.0 | 2.00 |
| WAG654030 | 65 | 650.0 | 40 | 400.0 | 30 | 300.0 | 55 | 550.0 | 45 | 450.0 | 50 | 500.0 | 55 | 550.0 | 30 | 300.0 | 2.00 |
| WAG654025 | 65 | 650.0 | 40 | 400.0 | 25 | 250.0 | 55 | 550.0 | 45 | 450.0 | 50 | 500.0 | 55 | 550.0 | 30 | 300.0 | 2.00 |
| WAG654020 | 65 | 650.0 | 40 | 400.0 | 20 | 200.0 | 55 | 550.0 | 45 | 450.0 | 50 | 500.0 | 55 | 550.0 | 30 | 300.0 | 2.00 |
| WAG606030 | 60 | 600.0 | 60 | 600.0 | 30 | 300.0 | 50 | 500.0 | 65 | 650.0 | 70 | 700.0 | 50 | 500.0 | 50 | 500.0 | 2.00 |
| WAG606025 | 60 | 600.0 | 60 | 600.0 | 25 | 250.0 | 50 | 500.0 | 65 | 650.0 | 70 | 700.0 | 50 | 500.0 | 50 | 500.0 | 2.00 |
| WAG606020 | 60 | 600.0 | 60 | 600.0 | 20 | 200.0 | 50 | 500.0 | 65 | 650.0 | 70 | 700.0 | 50 | 500.0 | 50 | 500.0 | 2.00 |
| WAG604530 | 60 | 600.0 | 45 | 450.0 | 30 | 300.0 | 50 | 500.0 | 50 | 500.0 | 55 | 550.0 | 50 | 500.0 | 35 | 350.0 | 2.00 |
| WAG694525 | 60 | 600.0 | 45 | 450.0 | 25 | 250.0 | 50 | 500.0 | 50 | 500.0 | 55 | 550.0 | 50 | 500.0 | 35 | 350.0 | 2.00 |
| WAG604520 | 60 | 600.0 | 45 | 450.0 | 20 | 200.0 | 50 | 500.0 | 50 | 500.0 | 55 | 550.0 | 50 | 500.0 | 35 | 350.0 | 2.00 |
| WAG603530 | 60 | 600.0 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 50 | 500.0 | 40 | 400.0 | 45 | 450.0 | 50 | 500.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| WAG603525 | 60 | 600.0 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 50 | 500.0 | 40 | 400.0 | 45 | 450.0 | 50 | 500.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| WAG603520 | 60 | 600.0 | 35 | 350.0 | 20 | 200.0 | 50 | 500.0 | 40 | 400.0 | 45 | 450.0 | 50 | 500.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
SUBMERSIBLE WATERSHED ENCLOSURE OVERVIEW
The SLAYSON SUBMERSIBLE WATERSHED Series has been engineered with a sloped top, and is rated NEMA 6P/ IP68 for partial or prolonged submersion. Its sloped roof keeps objects from being placed on top and allows liquids to run off, protecting vital electrical equipment from particle and liquid ingress up to depths of 15ft/5m. The SUBMERSIBLE WATERSHED Series comes standard in corrosion and impact resistant 14g 316 Marine Grade Stainless Steel and Aerospace Grade Aluminum on request making it capable of protecting vital electrical equipment in harsh environments.
SLAYSON SUBMERSIBLE WATERSHED ENCLOSURES are manufactured with a flange to prevent water from entering when the enclosure is open. It is also capable of withstanding high temperature, high pressure wash downs. The SUBMERSIBLE WATERSHED Series is available in a variety of sizes (24″x 24″ to 36″x 36″); each one is easily modified with our assortment of accessories. SLAYSON® design and engineer teams work closely with clients to ensure delivery of the exact enclosure needed.























