| IMPERIAL | A | B | C | D | E | INTERNAL MOUNT PLATE | |||||||||
| PART NUMBER | Height | Width | Depth | Mount Height | Mount Width | Height | Width | Gauge | |||||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | ||
| NADI262616 | 26 | 660.4 | 26 | 660.4 | 16 | 406.4 | 22 | 558.8 | 28 | 711.2 | 24 | 609.6 | 24 | 609.6 | 0.080” |
| NADI262614 | 26 | 660.4 | 26 | 660.4 | 14 | 355.6 | 22 | 558.8 | 28 | 711.2 | 24 | 609.6 | 24 | 609.6 | 0.080” |
| NADI262214 | 26 | 660.4 | 22 | 558.8 | 14 | 355.6 | 22 | 558.8 | 24 | 609.6 | 24 | 609.6 | 20 | 508.0 | 0.080” |
| NADI262012 | 26 | 660.4 | 20 | 508.0 | 12 | 304.8 | 22 | 558.8 | 22 | 558.8 | 24 | 609.6 | 18 | 457.2 | 0.080” |
| NADI261410 | 26 | 660.4 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 22 | 558.8 | 16 | 406.4 | 24 | 609.6 | 12 | 304.8 | 0.080” |
| NADI242416 | 24 | 609.6 | 24 | 609.6 | 16 | 406.4 | 20 | 508.0 | 26 | 660.4 | 22 | 558.8 | 22 | 558.8 | 0.080” |
| NADI242424 | 24 | 609.6 | 24 | 609.6 | 14 | 355.6 | 20 | 508.0 | 26 | 660.4 | 22 | 558.8 | 22 | 558.8 | 0.080” |
| NADI242014 | 24 | 609.6 | 20 | 508.0 | 14 | 355.6 | 20 | 508.0 | 22 | 558.8 | 22 | 558.8 | 18 | 457.2 | 0.080” |
| NADI241812 | 24 | 609.6 | 18 | 457.2 | 12 | 304.8 | 20 | 508.0 | 20 | 508.0 | 22 | 558.8 | 16 | 406.4 | 0.080” |
| NADI241210 | 24 | 609.6 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 20 | 508.0 | 14 | 355.6 | 22 | 558.8 | 10 | 254.0 | 0.080” |
| NADI222214 | 22 | 558.8 | 22 | 558.8 | 14 | 355.6 | 18 | 457.2 | 24 | 609.6 | 20 | 508.0 | 20 | 508.0 | 0.080” |
| NADI222212 | 22 | 558.8 | 22 | 558.8 | 12 | 304.8 | 18 | 457.2 | 24 | 609.6 | 20 | 508.0 | 20 | 508.0 | 0.080” |
| NADI221812 | 22 | 558.8 | 18 | 457.2 | 12 | 304.8 | 18 | 457.2 | 20 | 508.0 | 20 | 508.0 | 16 | 406.4 | 0.080” |
| NADI221410 | 22 | 558.8 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 18 | 457.2 | 16 | 406.4 | 20 | 508.0 | 12 | 304.8 | 0.080” |
| NADI221008 | 22 | 558.8 | 10 | 254.0 | 08 | 203.2 | 18 | 457.2 | 12 | 304.8 | 20 | 508.0 | 8 | 203.2 | 0.080” |
| NADI202014 | 20 | 508.0 | 20 | 508.0 | 14 | 355.6 | 16 | 406.4 | 22 | 558.8 | 18 | 457.2 | 18 | 457.2 | 0.080” |
| NADI202012 | 20 | 508.0 | 20 | 508.0 | 12 | 304.8 | 16 | 406.4 | 22 | 558.8 | 18 | 457.2 | 18 | 457.2 | 0.080” |
| NADI201612 | 20 | 508.0 | 16 | 406.4 | 12 | 304.8 | 16 | 406.4 | 18 | 457.2 | 18 | 457.2 | 14 | 355.6 | 0.080” |
| NADI201210 | 20 | 508.0 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 16 | 406.4 | 14 | 355.6 | 18 | 457.2 | 10 | 254.0 | 0.080” |
| NADI201208 | 20 | 508.0 | 12 | 304.8 | 08 | 203.2 | 16 | 406.4 | 14 | 355.6 | 18 | 457.2 | 10 | 254.0 | 0.080” |
| NADI181814 | 18 | 457.2 | 18 | 457.2 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 20 | 508.0 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 0.080” |
| NADI181812 | 18 | 457.2 | 18 | 457.2 | 12 | 304.8 | 14 | 355.6 | 20 | 508.0 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 0.080” |
| NADI181612 | 18 | 457.2 | 16 | 406.4 | 12 | 304.8 | 14 | 355.6 | 18 | 457.2 | 16 | 406.4 | 14 | 355.6 | 0.080” |
| NADI181410 | 18 | 457.2 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 14 | 355.6 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 12 | 304.8 | 0.080” |
| NADI181208 | 18 | 457.2 | 12 | 304.8 | 08 | 203.2 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 16 | 406.4 | 08 | 203.2 | 0.080” |
| NADI161612 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 12 | 304.8 | 12 | 304.8 | 18 | 457.2 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 0.080” |
| NADI161610 | 16 | 406.4 | 16 | 406.4 | 10 | 254.0 | 12 | 304.8 | 18 | 457.2 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 0.080” |
| NADI161410 | 16 | 406.4 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 12 | 304.8 | 16 | 406.4 | 14 | 355.6 | 12 | 304.8 | 0.080” |
| NADI161208 | 16 | 406.4 | 12 | 304.8 | 08 | 203.2 | 12 | 304.8 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 08 | 203.2 | 0.080” |
| NADI141412 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 16 | 406.4 | 12 | 304.8 | 06 | 152.4 | 0.080” |
| NADI141410 | 14 | 355.6 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 10 | 254.0 | 16 | 406.4 | 12 | 304.8 | 12 | 304.8 | 0.080” |
| NADI141210 | 14 | 355.6 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 10 | 254.0 | 14 | 355.6 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 0.080” |
| NADI141008 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 08 | 203.2 | 10 | 254.0 | 12 | 304.8 | 12 | 304.8 | 08 | 203.2 | 0.080” |
| NADI121210 | 12 | 304.8 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 08 | 203.2 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 06 | 152.4 | 0.080” |
| NADI121208 | 12 | 304.8 | 12 | 304.8 | 08 | 203.2 | 08 | 203.2 | 14 | 355.6 | 10 | 254.0 | 04 | 101.6 | 0.080” |
| NADI121008 | 12 | 304.8 | 10 | 254.0 | 08 | 203.2 | 08 | 203.2 | 12 | 304.8 | 08 | 203.2 | 08 | 203.2 | 0.080” |
| NADI120806 | 12 | 304.8 | 08 | 203.2 | 06 | 152.4 | 08 | 203.2 | 10 | 254.0 | 08 | 203.2 | 08 | 203.2 | 0.080” |
| NADI101008 | 10 | 254.0 | 10 | 254.0 | 08 | 203.2 | 06 | 152.4 | 12 | 304.8 | 08 | 203.2 | 06 | 152.4 | 0.080” |
| NADI101006 | 10 | 254.0 | 10 | 254.0 | 06 | 152.4 | 06 | 152.4 | 12 | 304.8 | 08 | 203.2 | 05 | 127.0 | 0.080” |
| NADI100806 | 10 | 254.0 | 08 | 203.2 | 06 | 152.4 | 06 | 152.4 | 10 | 254.0 | 06 | 152.4 | 04 | 101.6 | 0.080” |
| NADI080806 | 08 | 203.2 | 08 | 203.2 | 06 | 152.4 | 04 | 101.6 | 10 | 254.0 | 06 | 152.4 | 04 | 101.6 | 0.080” |
| NADI080804 | 08 | 203.2 | 08 | 203.2 | 04 | 101.6 | 04 | 101.6 | 10 | 254.0 | 07 | 177.8 | 05 | 127.0 | 0.080” |
| METRIC | A | B | C | D | E | INTERNAL MOUNT PLATE | |||||||||
| PART NUMBER | Height | Width | Depth | Mount Height | Mount Width | Height | Width | Gauge | |||||||
| cm | mm | cm | mm | cm | mm | cm | mm | cm | mm | cm | mm | cm | mm | ||
| NAD656540 | 65 | 650.0 | 65 | 650.0 | 40 | 400.0 | 55 | 550.0 | 70 | 700.0 | 60 | 600.0 | 60 | 600.0 | 2.00 |
| NAD656535 | 65 | 650.0 | 65 | 650.0 | 35 | 350.0 | 55 | 550.0 | 70 | 700.0 | 60 | 600.0 | 60 | 600.0 | 2.00 |
| NAD655535 | 65 | 650.0 | 55 | 550.0 | 35 | 350.0 | 55 | 550.0 | 60 | 600.0 | 60 | 600.0 | 50 | 500.0 | 2.00 |
| NAD655030 | 65 | 650.0 | 50 | 500.0 | 30 | 300.0 | 55 | 550.0 | 55 | 550.0 | 60 | 600.0 | 45 | 450.0 | 2.00 |
| NAD653525 | 65 | 650.0 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 55 | 550.0 | 40 | 400.0 | 60 | 600.0 | 30 | 300.0 | 2.00 |
| NAD606040 | 60 | 600.0 | 60 | 600.0 | 40 | 400.0 | 50 | 500.0 | 65 | 650.0 | 55 | 550.0 | 55 | 550.0 | 2.00 |
| NAD606035 | 60 | 600.0 | 60 | 600.0 | 35 | 350.0 | 50 | 500.0 | 65 | 650.0 | 55 | 550.0 | 55 | 550.0 | 2.00 |
| NAD605035 | 60 | 600.0 | 50 | 500.0 | 35 | 350.0 | 50 | 500.0 | 55 | 550.0 | 55 | 550.0 | 45 | 450.0 | 2.00 |
| NAD604530 | 60 | 600.0 | 45 | 450.0 | 30 | 300.0 | 50 | 500.0 | 50 | 500.0 | 55 | 550.0 | 40 | 400.0 | 2.00 |
| NAD603025 | 60 | 600.0 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 50 | 500.0 | 35 | 350.0 | 55 | 550.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| NAD555535 | 55 | 550.0 | 55 | 550.0 | 35 | 350.0 | 45 | 450.0 | 60 | 600.0 | 50 | 500.0 | 50 | 500.0 | 2.00 |
| NAD555530 | 55 | 550.0 | 55 | 550.0 | 30 | 300.0 | 45 | 450.0 | 60 | 600.0 | 50 | 500.0 | 50 | 500.0 | 2.00 |
| NAD554530 | 55 | 550.0 | 45 | 450.0 | 30 | 300.0 | 45 | 450.0 | 50 | 500.0 | 50 | 500.0 | 40 | 400.0 | 2.00 |
| NAD553525 | 55 | 550.0 | 35 | 250.0 | 25 | 250.0 | 45 | 450.0 | 40 | 400.0 | 50 | 500.0 | 30 | 300.0 | 2.00 |
| NAD552520 | 55 | 550.0 | 25 | 250.0 | 20 | 200.0 | 45 | 450.0 | 30 | 300.0 | 50 | 500.0 | 20 | 200.0 | 2.00 |
| NAD505035 | 50 | 500.0 | 50 | 500.0 | 35 | 350.0 | 40 | 400.0 | 55 | 550.0 | 45 | 450.0 | 45 | 450.0 | 2.00 |
| NAD505030 | 50 | 500.0 | 50 | 500.0 | 30 | 300.0 | 40 | 400.0 | 55 | 550.0 | 45 | 450.0 | 45 | 450.0 | 2.00 |
| NAD504030 | 50 | 500.0 | 40 | 400.0 | 30 | 300.0 | 40 | 400.0 | 45 | 450.0 | 45 | 450.0 | 35 | 350.0 | 2.00 |
| NAD503035 | 50 | 500.0 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 40 | 400.0 | 35 | 350.0 | 45 | 450.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| NAD503020 | 50 | 500.0 | 30 | 300.0 | 20 | 200.0 | 40 | 400.0 | 35 | 350.0 | 45 | 450.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| NAD454535 | 45 | 450.0 | 45 | 450.0 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 50 | 500.0 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 2.00 |
| NAD454530 | 45 | 450.0 | 45 | 450.0 | 30 | 300.0 | 35 | 350.0 | 50 | 500.0 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 2.00 |
| NAD454030 | 45 | 450.0 | 40 | 400.0 | 30 | 300.0 | 35 | 350.0 | 45 | 450.0 | 40 | 400.0 | 35 | 350.0 | 2.00 |
| NAD453525 | 45 | 450.0 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 35 | 350.0 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 30 | 300.0 | 2.00 |
| NAD453020 | 45 | 450.0 | 30 | 300.0 | 20 | 200.0 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 40 | 400.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| NAD404030 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 30 | 300.0 | 30 | 300.0 | 45 | 450.0 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 2.00 |
| NAD404025 | 40 | 400.0 | 40 | 400.0 | 25 | 250.0 | 30 | 300.0 | 45 | 450.0 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 2.00 |
| NAD403525 | 40 | 400.0 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 30 | 300.0 | 40 | 400.0 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 2.00 |
| NAD403020 | 40 | 400.0 | 30 | 300.0 | 20 | 200.0 | 30 | 300.0 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| NAD353530 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 40 | 400.0 | 30 | 300.0 | 30 | 300.0 | 2.00 |
| NAD353525 | 35 | 350.0 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 25 | 250.0 | 40 | 400.0 | 30 | 300.0 | 30 | 300.0 | 2.00 |
| NAD353025 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 25 | 250.0 | 35 | 350.0 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| NAD352520 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 20 | 200.0 | 25 | 250.0 | 30 | 300.0 | 30 | 300.0 | 20 | 200.0 | 2.00 |
| NAD303025 | 30 | 300.0 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 20 | 200.0 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| NAD303020 | 30 | 300.0 | 30 | 300.0 | 20 | 200.0 | 20 | 200.0 | 35 | 350.0 | 25 | 250.0 | 25 | 250.0 | 2.00 |
| NAD302520 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 20 | 200.0 | 20 | 200.0 | 30 | 300.0 | 25 | 250.0 | 20 | 200.0 | 2.00 |
| NAD302015 | 30 | 300.0 | 20 | 200.0 | 15 | 150.0 | 20 | 200.0 | 25 | 250.0 | 25 | 250.0 | 15 | 150.0 | 2.00 |
| NAD252520 | 25 | 250.0 | 25 | 250.0 | 20 | 200.0 | 15 | 150.0 | 30 | 300.0 | 20 | 200.0 | 20 | 200.0 | 2.00 |
| NAD252515 | 25 | 250.0 | 25 | 250.0 | 15 | 150.0 | 15 | 150.0 | 30 | 300.0 | 20 | 200.0 | 20 | 200.0 | 2.00 |
| NAD252015 | 25 | 250.0 | 20 | 200.0 | 15 | 150.0 | 15 | 150.0 | 25 | 250.0 | 20 | 200.0 | 15 | 150.0 | 2.00 |
| NAD202015 | 20 | 200.0 | 20 | 200.0 | 15 | 150.0 | 10 | 100.0 | 25 | 250.0 | 15 | 150.0 | 15 | 150.0 | 2.00 |
| NAD202010 | 20 | 200.0 | 20 | 200.0 | 10 | 100.0 | 10 | 100.0 | 25 | 250.0 | 15 | 150.0 | 15 | 150.0 | 2.00 |
MIL-68 SUBMERSIBLE ENCLOSURE OVERVIEW
The SLAYSON MIL-68 SUBMERSIBLE ENCLOSURE Series has been engineered for Defense and Military sectors, and is rated NEMA 6P/IP68 for both indoor and outdoor applications. SLAYSON® MIL-68 enclosures are used extensively on Military Vehicles, Heavy Equipment, GSE, Communications, Weapons Systems and similar applications to protect from dust and water ingress up to depths of 15ft/5m. The MIL-68 comes standard in Aerospace Grade Aluminum with EMC Dual Gasket Technology (EDGT) to ensure vital electrical equipment is protected from continuous or pulse EMI/RFI interference.
SLAYSON® MIL-68 enclosures are available in an array of finishes such as Desert Sand, Olive Drab, White, Black and more. The MIL-68 Series is available in a variety of sizes (8″x 8″ to 16″x 16″); each one is easily modified with our assortment of accessories. SLAYSON® design and engineer teams work closely with clients to ensure delivery of the exact enclosure needed.
If you cannot find the size you need, SLAYSON® will design and engineer a custom MIL-68 enclosure to meet your requirements.





























