Need A Quote Or More Information?

SUBMERSIBLE STANDARD OVERVIEW

SLAYSON Aluminium Standard Submersible Enclosure offers NEMA 6P / IP68 protection against water and dust ingress at depths up to 15ft / 5m. Aluminium Standard Submersible Enclosures are manufactured as standard from 2.00mm Aluminum*, ensuring protection in harsh and corrosive environments.

A B C D E INTERNAL MOUNT PLATE
PART NUMBER Height Width Depth Mount Height Mount Width Height Width Gauge
in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm
ASMI363620 36 914.4 36 914.4 20 508.0 32 812.8 38 965.2 32 812.8 32 812.8 14
ASMI363616 36 914.4 36 914.4 16 406.4 32 812.8 38 965.2 32 812.8 32 812.8 14
ASMI363612 36 914.4 36 914.4 12 304.8 32 812.8 38 965.2 32 812.8 32 812.8 14
ASMI363020 36 914.4 30 762.0 20 508.0 32 812.8 32 812.8 32 812.8 26 660.4 14
ASMI363016 36 914.4 30 762.0 16 406.4 32 812.8 32 812.8 32 812.8 26 660.4 14
ASMI363012 36 914.4 30 762.0 12 304.8 32 812.8 32 812.8 32 812.8 26 660.4 14
ASMI362420 36 914.4 24 609.6 20 508.0 32 812.8 26 660.4 32 812.8 20 508.0 14
ASMI362416 36 914.4 24 609.6 16 406.4 32 812.8 26 660.4 32 812.8 20 508.0 14
ASMI362412 36 914.4 24 609.6 12 304.8 32 812.8 26 660.4 32 812.8 20 508.0 14
ASMI343416 34 863.6 34 863.6 16 406.4 30 762.0 36 914.4 30 762.0 30 762.0 14
ASMI343412 34 863.6 34 863.6 12 304.8 30 762.0 36 914.4 30 762.0 30 762.0 14
ASMI343410 34 863.6 34 863.6 10 254.0 30 762.0 36 914.4 30 762.0 30 762.0 14
ASMI242816 34 863.6 28 711.2 16 406.4 30 762.0 30 762.0 30 762.0 24 609.6 14
ASMI342812 34 863.6 28 711.2 12 304.8 30 762.0 30 762.0 30 762.0 24 609.6 14
ASMI342810 34 863.6 28 711.2 10 254.0 30 762.0 30 762.0 30 762.0 24 609.6 14
ASMI2342416 34 863.6 24 609.6 16 406.4 30 762.0 26 660.4 30 762.0 20 508.0 14
ASMI342412 34 863.6 24 609.6 12 304.8 30 762.0 26 660.4 30 762.0 20 508.0 14
ASMI342410 34 863.6 24 609.6 10 254.0 30 762.0 26 660.4 30 762.0 20 508.0 14
ASMI303016 30 762.0 30 762.0 16 406.4 26 660.4 32 812.8 26 660.4 26 660.4 14
ASMI303012 30 762.0 30 762.0 12 304.8 26 660.4 32 812.8 26 660.4 26 660.4 14
ASMI303010 30 762.0 30 762.0 10 254.0 26 660.4 32 812.8 26 660.4 26 660.4 14
ASMI302416 30 762.0 24 609.6 16 406.4 26 660.4 26 660.4 26 660.4 20 508.0 14
ASMI302412 30 762.0 24 609.6 12 304.8 26 660.4 26 660.4 26 660.4 20 508.0 14
ASMI302410 30 762.0 24 609.6 10 254.0 26 660.4 26 660.4 26 660.4 20 508.0 14
ASMI302016 30 762.0 20 508.0 16 406.4 26 660.4 22 558.8 26 660.4 16 406.4 14
ASMI302012 30 762.0 20 508.0 12 304.8 26 660.4 22 558.8 26 660.4 16 406.4 14
ASMI302010 30 762.0 20 508.0 10 254.0 26 660.4 22 558.8 26 660.4 16 406.4 14
ASMI282816 28 711.2 28 711.2 16 406.4 24 609.6 30 762.0 24 609.6 24 609.6 14
ASMI282812 28 711.2 28 711.2 12 304.8 24 609.6 30 762.0 24 609.6 24 609.6 14
ASMI282810 28 711.2 28 711.2 10 254.0 24 609.6 30 762.0 24 609.6 24 609.6 14
ASMI282216 28 711.2 22 558.8 16 406.4 24 609.6 24 609.6 24 609.6 18 457.2 14
ASMI282212 28 711.2 22 558.8 12 304.8 24 609.6 24 609.6 24 609.6 18 457.2 14
ASMI282210 28 711.2 22 558.8 10 254.0 24 609.6 24 609.6 24 609.6 18 457.2 14
ASMI281812 28 711.2 18 457.2 12 304.8 24 609.6 20 508.0 24 609.6 14 355.6 14
ASMI281810 28 711.2 18 457.2 10 254.0 24 609.6 20 508.0 24 609.6 14 355.6 14
ASMI281808 28 711.2 18 457.2 08 203.2 24 609.6 20 508.0 24 609.6 14 355.6 14
ASMI262612 26 660.4 26 660.4 12 304.8 22 558.8 28 711.2 22 558.8 22 558.8 14
ASMI262610 26 660.4 26 660.4 10 254.0 22 558.8 28 711.2 22 558.8 22 558.8 14
ASMI262608 26 660.4 26 660.4 08 203.2 22 558.8 28 711.2 22 558.8 22 558.8 14
ASMI262012 26 660.4 20 508.0 12 304.8 22 558.8 22 558.8 22 558.8 16 406.4 14
ASMI262010 26 660.4 20 508.0 10 254.0 22 558.8 22 558.8 22 558.8 16 406.4 14
ASMI262008 26 660.4 20 508.0 08 203.2 22 558.8 22 558.8 22 558.8 16 406.4 14
ASMI261612 26 660.4 16 406.4 12 304.8 22 558.8 18 457.2 22 558.8 12 304.8 14
ASMI261610 26 660.4 16 406.4 10 254.0 22 558.8 18 457.2 22 558.8 12 304.8 14
ASMI261608 26 660.4 16 406.4 08 203.2 22 558.8 18 457.2 22 558.8 12 304.8 14
ASMI242412 24 609.6 24 609.6 12 304.8 20 508.0 26 660.4 20 508.0 20 508.0 14
ASMI242410 24 609.6 24 609.6 10 254.0 20 508.0 26 660.4 20 508.0 20 508.0 14
ASMI242408 24 609.6 24 609.6 08 203.2 20 508.0 26 660.4 20 508.0 20 508.0 14
ASMI241812 24 609.6 18 457.2 12 304.8 20 508.0 20 508.0 20 508.0 14 355.6 14
ASMI241810 24 609.6 18 457.2 10 254.0 20 508.0 20 508.0 20 508.0 14 355.6 14
ASMI241808 24 609.6 18 457.2 08 203.2 20 508.0 20 508.0 20 508.0 14 355.6 14
ASMI241412 24 609.6 14 355.6 12 304.8 20 508.0 16 406.4 20 508.0 10 254.0 14
ASMI241410 24 609.6 14 355.6 10 254.0 20 508.0 16 406.4 20 508.0 10 254.0 14
ASMI241408 24 609.6 14 355.6 08 203.2 20 508.0 16 406.4 20 508.0 10 254.0 14
cad-request

PART NUMBER BUILDER

STANDARD SUBMERSIBLE ENCLOSURE - ASMI SERIES- PART NUMBER BUILDER NEMA 6P IP68

*Generated by SLAYSON Engineering for customer specific modifications

NEED ENGINEERING SUPPORT?

Let our expert Engineering Team assist you today.

PRODUCTS

View all products